Turista (hora: 22:15) 57 - El Jorobado |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2457 | 11. | 8056 |
2. | 5136 | 12. | 3761 |
3. | 5286 | 13. | 0557 |
4. | 6321 | 14. | 0737 |
5. | 8907 | 15. | 1400 |
6. | 1843 | 16. | 4067 |
7. | 3014 | 17. | 1954 |
8. | 0431 | 18. | 7074 |
9. | 7080 | 19. | 5309 |
10. | 2034 | 20. | 8708 |
Nocturna (hora: 21:00) 21 - La mujer |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2521 | 11. | 3172 |
2. | 2250 | 12. | 1818 |
3. | 0774 | 13. | 9350 |
4. | 2990 | 14. | 9299 |
5. | 9132 | 15. | 6796 |
6. | 4473 | 16. | 5093 |
7. | 8964 | 17. | 1603 |
8. | 8812 | 18. | 2277 |
9. | 1768 | 19. | 9401 |
10. | 2147 | 20. | 5999 |
Vespertina (Hora: 18:00) 01 - El Agua |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1901 | 11. | 3512 |
2. | 3683 | 12. | 8351 |
3. | 9186 | 13. | 3616 |
4. | 9924 | 14. | 6840 |
5. | 7674 | 15. | 1691 |
6. | 7949 | 16. | 1018 |
7. | 9754 | 17. | 8715 |
8. | 6882 | 18. | 4013 |
9. | 9883 | 19. | 8946 |
10. | 2536 | 20. | 5109 |
Matutina (hora: 15:00) 28 - El cerro |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6428 | 11. | 6735 |
2. | 8135 | 12. | 3565 |
3. | 3554 | 13. | 8231 |
4. | 6890 | 14. | 2759 |
5. | 3530 | 15. | 5281 |
6. | 4681 | 16. | 7487 |
7. | 3310 | 17. | 4429 |
8. | 0720 | 18. | 2838 |
9. | 1623 | 19. | 4488 |
10. | 0145 | 20. | 4151 |
Primera (Hora:12:00) 64 - El Llanto |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6964 | 11. | 2128 |
2. | 8414 | 12. | 6052 |
3. | 6710 | 13. | 9298 |
4. | 3860 | 14. | 0748 |
5. | 7588 | 15. | 6839 |
6. | 5409 | 16. | 0487 |
7. | 1772 | 17. | 9118 |
8. | 7539 | 18. | 8331 |
9. | 8194 | 19. | 8754 |
10. | 8791 | 20. | 1758 |
Previa (Hora:10:15) 45 - El vino |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5745 | 11. | 6014 |
2. | 9223 | 12. | 0591 |
3. | 9814 | 13. | 6036 |
4. | 3986 | 14. | 1814 |
5. | 3735 | 15. | 9717 |
6. | 6614 | 16. | 9579 |
7. | 4101 | 17. | 7615 |
8. | 0380 | 18. | 2020 |
9. | 9861 | 19. | 4707 |
10. | 0466 | 20. | 7843 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
6645 |
Primera (Hora:12:00) |
4848 |
Matutina (hora: 15:00) |
3423 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
8671 |
Nocturna (hora: 21:00) |
3858 |
Turista (hora: 22:15) |
6895 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
7177 |
Primera (Hora:12:00) |
1847 |
Matutina (hora: 15:00) |
9229 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
0302 |
Nocturna (hora: 21:00) |
5769 |
Turista (hora: 22:15) |
5951 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |