CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 1/4/2025 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
6643 | 8002 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5099 | 3950 |
NOCTURNA | |
9679 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
6789 | 7868 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2464 | 2125 |
NOCTURNA | |
5819 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
2793 | 3480 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2053 | 5677 |
NOCTURNA | |
3505 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
0808 | 1022 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4510 | 8611 |
NOCTURNA | TURISTA |
3614 | 5632 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
4857 | 4256 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1718 | 7888 |
NOCTURNA | |
0003 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
1710 | 9500 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7320 | 2304 |
NOCTURNA | |
0340 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
1385 | 8096 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6292 | 5256 |
NOCTURNA | |
8277 |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
3516 | 7651 |
MATUTINA | MATUTINA PLUS |
6845 | 3562 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
8043 | 2648 |
NOCTURNA PLUS | |
8105 |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
7214 | 0207 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1588 | 1141 |
NOCTURNA | QUINTA |
0442 | 1017 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
5262 | 6193 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0406 | 1759 |
NOCTURNA | |
9445 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
2999 | 8826 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9585 | 6036 |
NOCTURNA | |
5960 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
9534 | 3565 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2795 | 8200 |
NOCTURNA | |
5087 |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
9713 | 3917 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1407 | 8552 |
NOCTURNA | |
1229 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
4202 | 4927 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
3442 | 9664 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
2412 | 8192 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4809 | 3660 |
NOCTURNA | |
2051 |
QUINIELA DEL CHUBUT | |
PREVIA | PRIMERA |
6217 | 7660 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0650 | 7327 |
NOCTURNA | |
1959 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
4062 | 8473 |
EXTRA | NOCTURNA |
3758 | 5344 |
NOCT PLUS | |
3132 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
5928 | 7006 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0713 | 7248 |
NOCTURNA | |
5229 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
187 | 462 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
7718 | 2045 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
6895 | 7435 |
NOCTURNA | |
8764 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
4724 | 6735 |
NOCTURNA | |
4401 |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
0246 | 8639 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
5987 | 5004 |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
1710 | 9500 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7320 | 7248 |
NOCTURNA | |
0340 |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |