CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 20/11/2024 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
3615 | 8367 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0333 | 2389 |
NOCTURNA | |
4021 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
3970 | 6127 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9040 | 9022 |
NOCTURNA | |
2020 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
7047 | 3166 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5816 | 8456 |
NOCTURNA | |
7496 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
6719 | 4198 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0871 | 5620 |
NOCTURNA | TURISTA |
4164 | 3000 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
1672 | 6664 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4371 | 8395 |
NOCTURNA | |
3010 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
2795 | 4225 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4929 | 4995 |
NOCTURNA | |
9962 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
8551 | 1594 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7754 | 5711 |
NOCTURNA | |
7342 |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
3971 | 1345 |
MATUTINA | MATUTINA PLUS |
9934 | 0184 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
5866 | 0803 |
NOCTURNA PLUS | |
8860 |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
6799 | 0484 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0254 | 8747 |
NOCTURNA | QUINTA |
4132 | 0403 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
7135 | 6378 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3672 | 2056 |
NOCTURNA | |
6556 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
4535 | 8299 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9441 | 2055 |
NOCTURNA | |
3367 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
9662 | 2354 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7355 | 5017 |
NOCTURNA | |
6778 |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
5672 | 3277 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4611 | 2967 |
NOCTURNA | |
5866 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
7158 | 6254 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
5225 | 6054 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
7569 | 7328 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5806 | 0976 |
NOCTURNA | |
0199 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
| 3029 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2890 | 1992 |
NOCTURNA | |
3142 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
2917 | 8241 |
EXTRA | NOCTURNA |
4567 | 0718 |
NOCT PLUS | |
5124 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
3649 | 8712 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0533 | 2732 |
NOCTURNA | |
9309 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
667 | 877 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
9479 | 9283 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
9934 | 3511 |
NOCTURNA | |
4850 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
3926 | 0331 |
NOCTURNA | |
2731 |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
9369 | 5746 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
4326 | 4937 |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
9808 | 8385 |
MATUTINA | NOCTURNA |
1404 | 6776 |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |