CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 10/2/2025 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
2869 | 7195 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9736 | 1923 |
NOCTURNA | |
8046 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
9012 | 8753 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7251 | 6982 |
NOCTURNA | |
7268 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
1330 | 3892 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8141 | 2469 |
NOCTURNA | |
1538 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
2461 | 2993 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0651 | 7972 |
NOCTURNA | TURISTA |
2195 | 5097 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
1074 | 3081 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8186 | 7231 |
NOCTURNA | |
5963 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
8659 | 5760 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7770 | 7418 |
NOCTURNA | |
2578 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
0482 | 8411 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8837 | 2797 |
NOCTURNA | |
6157 |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
5743 | 0152 |
MATUTINA | MATUTINA PLUS |
8971 | 7230 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
7159 | 1620 |
NOCTURNA PLUS | |
1787 |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
0374 | 2532 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0948 | 0445 |
NOCTURNA | QUINTA |
2039 | 2000 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
6493 | 7748 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7582 | 2772 |
NOCTURNA | |
4889 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
9818 | 8613 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6063 | 4171 |
NOCTURNA | |
0561 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
3130 | 7196 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3527 | 0102 |
NOCTURNA | |
5554 |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
1182 | 4728 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0979 | 6245 |
NOCTURNA | |
7302 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
6188 | 7560 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
6124 | 8013 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
5562 | 8072 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1937 | 3189 |
NOCTURNA | |
0294 |
QUINIELA DEL CHUBUT | |
PREVIA | PRIMERA |
1201 | 4776 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3012 | 5319 |
NOCTURNA | |
6144 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
1928 | 0399 |
EXTRA | NOCTURNA |
9895 | 9021 |
NOCT PLUS | |
5567 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
6779 | 6105 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8812 | 7899 |
NOCTURNA | |
3067 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
353 | 632 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
9402 | 9597 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
7591 | 2069 |
NOCTURNA | |
3387 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
6316 | 1932 |
NOCTURNA | |
3652 |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
4030 | 0504 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
9665 | 1914 |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
8659 | 5760 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7770 | 7899 |
NOCTURNA | |
2578 |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |