| Nocturna Plus (hora: 21:30) 25 - La Gallina |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9725 | 11. | 1466 |
| 2. | 6667 | 12. | 7646 |
| 3. | 0007 | 13. | 3915 |
| 4. | 7099 | 14. | 1614 |
| 5. | 8211 | 15. | 4169 |
| 6. | 5907 | 16. | 0758 |
| 7. | 1559 | 17. | 1078 |
| 8. | 5905 | 18. | 6622 |
| 9. | 5715 | 19. | 9857 |
| 10. | 3433 | 20. | 1097 |
| Nocturna (hora: 21:15) 74 - Los Negros |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2874 | 11. | 9499 |
| 2. | 0642 | 12. | 6847 |
| 3. | 7354 | 13. | 8075 |
| 4. | 0526 | 14. | 2962 |
| 5. | 8080 | 15. | 1765 |
| 6. | 3112 | 16. | 0752 |
| 7. | 4961 | 17. | 3467 |
| 8. | 7323 | 18. | 8160 |
| 9. | 5173 | 19. | 2161 |
| 10. | 3505 | 20. | 8943 |
| Matutina Plus (Hora: 15:30) 53 - El barco |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6053 | 11. | 7619 |
| 2. | 8996 | 12. | 6532 |
| 3. | 8893 | 13. | 9299 |
| 4. | 8658 | 14. | 1018 |
| 5. | 9290 | 15. | 1516 |
| 6. | 6961 | 16. | 5109 |
| 7. | 7097 | 17. | 6635 |
| 8. | 9521 | 18. | 0993 |
| 9. | 1035 | 19. | 4860 |
| 10. | 2577 | 20. | 3310 |
| Matutina (hora: 15:15) 86 - El Humo |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6786 | 11. | 3945 |
| 2. | 5022 | 12. | 6944 |
| 3. | 2103 | 13. | 1716 |
| 4. | 6022 | 14. | 7897 |
| 5. | 7579 | 15. | 4461 |
| 6. | 4592 | 16. | 4094 |
| 7. | 0170 | 17. | 3546 |
| 8. | 6749 | 18. | 7165 |
| 9. | 5193 | 19. | 8255 |
| 10. | 6871 | 20. | 2874 |
| Primera (Hora:12:15) 62 - La Inundacion |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6462 | 11. | 8454 |
| 2. | 3332 | 12. | 4889 |
| 3. | 5768 | 13. | 1437 |
| 4. | 3698 | 14. | 4618 |
| 5. | 9641 | 15. | 2693 |
| 6. | 0081 | 16. | 4726 |
| 7. | 1415 | 17. | 6766 |
| 8. | 7531 | 18. | 7485 |
| 9. | 0838 | 19. | 5772 |
| 10. | 5365 | 20. | 5898 |
| Previa (Hora:10:15) 91 - El Excusado |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3491 | 11. | 2920 |
| 2. | 5729 | 12. | 9766 |
| 3. | 3313 | 13. | 4449 |
| 4. | 3523 | 14. | 0766 |
| 5. | 7371 | 15. | 7397 |
| 6. | 9602 | 16. | 6454 |
| 7. | 4644 | 17. | 0349 |
| 8. | 9582 | 18. | 1835 |
| 9. | 6904 | 19. | 2208 |
| 10. | 8655 | 20. | 1173 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 6907 |
| Primera (Hora:12:15) |
| 6962 |
| Matutina (hora: 15:15) |
| 1376 |
| Matutina Plus (Hora: 15:30) |
| 5108 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 4328 |
| Nocturna (hora: 21:15) |
| 6865 |
| Nocturna Plus (hora: 21:30) |
| 6981 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 9620 |
| Primera (Hora:12:15) |
| 6582 |
| Matutina (hora: 15:15) |
| 0286 |
| Matutina Plus (Hora: 15:30) |
| 3441 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 3316 |
| Nocturna (hora: 21:15) |
| 8093 |
| Nocturna Plus (hora: 21:30) |
| 2432 |
¿Qué es la Quiniela Misionera?La Quiniela de Misiones es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Nocturna Plus (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |