CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 22/4/2025 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
6261 | 5252 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7747 | 0151 |
NOCTURNA | |
3452 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
2984 | 4879 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2724 | 5953 |
NOCTURNA | |
1901 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
8682 | 4206 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6790 | 0583 |
NOCTURNA | |
6753 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
8083 | 7460 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2521 | 3076 |
NOCTURNA | TURISTA |
4849 | 5428 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
4504 | 1107 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4095 | 9980 |
NOCTURNA | |
6243 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
5697 | 4611 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2058 | 6989 |
NOCTURNA | |
1607 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
4229 | 0079 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9649 | 6492 |
NOCTURNA | |
1769 |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
6047 | 4590 |
MATUTINA | MATUTINA PLUS |
0377 | 2357 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
1306 | 9895 |
NOCTURNA PLUS | |
2595 |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
9971 | 0791 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3729 | 2970 |
NOCTURNA | QUINTA |
9261 | 1955 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
6383 | 8720 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6333 | 2016 |
NOCTURNA | |
9531 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
8252 | 8288 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1684 | 9553 |
NOCTURNA | |
1118 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
9112 | 3351 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2725 | 3379 |
NOCTURNA | |
2613 |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
6299 | 8513 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7900 | 5172 |
NOCTURNA | |
4655 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
4079 | 5791 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
0529 | 2820 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
7730 | 6951 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6133 | 6122 |
NOCTURNA | |
7309 |
QUINIELA DEL CHUBUT | |
PREVIA | PRIMERA |
3232 | 7041 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7311 | 0441 |
NOCTURNA | |
8142 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
8815 | 8149 |
EXTRA | NOCTURNA |
7611 | 8110 |
NOCT PLUS | |
9449 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
8487 | 6995 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3815 | 8159 |
NOCTURNA | |
9091 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
676 | 481 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
0409 | 8006 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
---- | 8969 |
NOCTURNA | |
8851 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
3864 | 8711 |
NOCTURNA | |
4245 |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
1562 | 2181 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
8969 | 2367 |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
0987 | 8562 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3778 | 1870 |
NOCTURNA | |
2475 |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |