| Turista (hora: 22:15) 97 - La mesa |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5997 | 11. | 7893 |
| 2. | 8813 | 12. | 9740 |
| 3. | 6059 | 13. | 2509 |
| 4. | 6648 | 14. | 5271 |
| 5. | 8577 | 15. | 6349 |
| 6. | 1550 | 16. | 4619 |
| 7. | 2817 | 17. | 6389 |
| 8. | 9568 | 18. | 6580 |
| 9. | 3726 | 19. | 3875 |
| 10. | 0684 | 20. | 1508 |
| Nocturna (hora: 21:00) 78 - La Ramera |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6178 | 11. | 1028 |
| 2. | 0369 | 12. | 8108 |
| 3. | 7748 | 13. | 6370 |
| 4. | 0546 | 14. | 4841 |
| 5. | 2086 | 15. | 2252 |
| 6. | 2325 | 16. | 9274 |
| 7. | 6372 | 17. | 7439 |
| 8. | 4798 | 18. | 7993 |
| 9. | 7893 | 19. | 2985 |
| 10. | 5326 | 20. | 7085 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 05 - El Gato |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5305 | 11. | 9280 |
| 2. | 0667 | 12. | 2753 |
| 3. | 4461 | 13. | 2868 |
| 4. | 8607 | 14. | 8957 |
| 5. | 3960 | 15. | 1507 |
| 6. | 2701 | 16. | 8051 |
| 7. | 7892 | 17. | 3593 |
| 8. | 2596 | 18. | 7291 |
| 9. | 2988 | 19. | 8588 |
| 10. | 4835 | 20. | 3928 |
| Matutina (hora: 15:00) 81 - Las Flores |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0381 | 11. | 1789 |
| 2. | 8441 | 12. | 6845 |
| 3. | 7590 | 13. | 9704 |
| 4. | 0891 | 14. | 3727 |
| 5. | 6526 | 15. | 0827 |
| 6. | 3330 | 16. | 5700 |
| 7. | 8107 | 17. | 0641 |
| 8. | 4520 | 18. | 5271 |
| 9. | 8075 | 19. | 6989 |
| 10. | 8429 | 20. | 4141 |
| Primera (Hora:12:00) 47 - El Muerto |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2347 | 11. | 3122 |
| 2. | 6076 | 12. | 9514 |
| 3. | 9290 | 13. | 6749 |
| 4. | 5040 | 14. | 6544 |
| 5. | 2985 | 15. | 5364 |
| 6. | 2076 | 16. | 1720 |
| 7. | 1805 | 17. | 9765 |
| 8. | 3786 | 18. | 2623 |
| 9. | 3782 | 19. | 2746 |
| 10. | 5720 | 20. | 1312 |
| Previa (Hora:10:15) 81 - Las Flores |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8081 | 11. | 5715 |
| 2. | 9308 | 12. | 5426 |
| 3. | 4288 | 13. | 3081 |
| 4. | 9218 | 14. | 2723 |
| 5. | 0465 | 15. | 8784 |
| 6. | 5592 | 16. | 2319 |
| 7. | 7682 | 17. | 8427 |
| 8. | 1193 | 18. | 7126 |
| 9. | 5818 | 19. | 0522 |
| 10. | 6525 | 20. | 4937 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 3968 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 4686 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 0672 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 4245 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 2166 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 9389 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 0233 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 9810 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 0861 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 8207 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 6836 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 8095 |
¿Qué es la Quiniela de Córdoba?La Quiniela de Córdoba es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |