Turista (hora: 22:15) 04 - La Cama |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7404 | 11. | 0316 |
2. | 6596 | 12. | 3919 |
3. | 5089 | 13. | 0424 |
4. | 2631 | 14. | 6987 |
5. | 0685 | 15. | 6638 |
6. | 1648 | 16. | 3986 |
7. | 7886 | 17. | 5656 |
8. | 2892 | 18. | 1666 |
9. | 6785 | 19. | 9394 |
10. | 8899 | 20. | 3917 |
Nocturna (hora: 21:00) 25 - La Gallina |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2125 | 11. | 1131 |
2. | 2490 | 12. | 4594 |
3. | 6506 | 13. | 5465 |
4. | 2019 | 14. | 7713 |
5. | 7193 | 15. | 9747 |
6. | 8816 | 16. | 5342 |
7. | 8666 | 17. | 6685 |
8. | 4247 | 18. | 2951 |
9. | 7114 | 19. | 1329 |
10. | 9034 | 20. | 7150 |
Vespertina (Hora: 18:00) 33 - Cristo |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4033 | 11. | 6188 |
2. | 1488 | 12. | 0243 |
3. | 2072 | 13. | 3075 |
4. | 4888 | 14. | 8250 |
5. | 9126 | 15. | 1885 |
6. | 3776 | 16. | 6399 |
7. | 7915 | 17. | 2373 |
8. | 4274 | 18. | 4662 |
9. | 3821 | 19. | 4289 |
10. | 4607 | 20. | 7735 |
Matutina (hora: 15:00) 76 - Las Llamas |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3476 | 11. | 7041 |
2. | 1467 | 12. | 4619 |
3. | 3975 | 13. | 0470 |
4. | 2718 | 14. | 7860 |
5. | 1339 | 15. | 1515 |
6. | 9184 | 16. | 7389 |
7. | 4962 | 17. | 2147 |
8. | 2140 | 18. | 2029 |
9. | 4327 | 19. | 9564 |
10. | 4880 | 20. | 2607 |
Primera (Hora:12:00) 39 - La Lluvia |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7939 | 11. | 2701 |
2. | 0763 | 12. | 0919 |
3. | 0777 | 13. | 2006 |
4. | 5022 | 14. | 7365 |
5. | 4805 | 15. | 7373 |
6. | 5856 | 16. | 8709 |
7. | 5845 | 17. | 1937 |
8. | 1824 | 18. | 3848 |
9. | 6206 | 19. | 8839 |
10. | 8672 | 20. | 6010 |
Previa (Hora:10:15) 19 - El Pescado |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2119 | 11. | 3802 |
2. | 5674 | 12. | 9977 |
3. | 3561 | 13. | 4421 |
4. | 5488 | 14. | 6706 |
5. | 3072 | 15. | 3284 |
6. | 2599 | 16. | 0266 |
7. | 9709 | 17. | 4978 |
8. | 5883 | 18. | 3305 |
9. | 9848 | 19. | 4149 |
10. | 8059 | 20. | 6662 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
5580 |
Primera (Hora:12:00) |
5417 |
Matutina (hora: 15:00) |
5183 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
2609 |
Nocturna (hora: 21:00) |
6836 |
Turista (hora: 22:15) |
9234 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
7007 |
Primera (Hora:12:00) |
3873 |
Matutina (hora: 15:00) |
8899 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
7801 |
Nocturna (hora: 21:00) |
1070 |
Turista (hora: 22:15) |
6930 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |