| Turista (hora: 22:15) 43 - El Balcon |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9643 | 11. | 5493 |
| 2. | 7066 | 12. | 8331 |
| 3. | 6975 | 13. | 3210 |
| 4. | 8172 | 14. | 3236 |
| 5. | 3596 | 15. | 4031 |
| 6. | 6172 | 16. | 4155 |
| 7. | 5926 | 17. | 5245 |
| 8. | 5116 | 18. | 6047 |
| 9. | 5621 | 19. | 4700 |
| 10. | 6001 | 20. | 5747 |
| Nocturna (hora: 21:00) 59 - La Planta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8959 | 11. | 2310 |
| 2. | 2270 | 12. | 3293 |
| 3. | 5134 | 13. | 0532 |
| 4. | 1090 | 14. | 2913 |
| 5. | 8822 | 15. | 2202 |
| 6. | 4103 | 16. | 1981 |
| 7. | 9779 | 17. | 8965 |
| 8. | 7545 | 18. | 3930 |
| 9. | 2960 | 19. | 5311 |
| 10. | 7249 | 20. | 8683 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 81 - Las Flores |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4181 | 11. | 5089 |
| 2. | 3564 | 12. | 3615 |
| 3. | 9546 | 13. | 3756 |
| 4. | 1735 | 14. | 0779 |
| 5. | 3671 | 15. | 5735 |
| 6. | 2754 | 16. | 0830 |
| 7. | 2550 | 17. | 5241 |
| 8. | 3419 | 18. | 7088 |
| 9. | 9629 | 19. | 7629 |
| 10. | 9269 | 20. | 4173 |
| Matutina (hora: 15:00) 89 - La rata |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1589 | 11. | 4758 |
| 2. | 7653 | 12. | 5568 |
| 3. | 1509 | 13. | 8442 |
| 4. | 4074 | 14. | 8994 |
| 5. | 0294 | 15. | 9330 |
| 6. | 1901 | 16. | 0284 |
| 7. | 0799 | 17. | 6449 |
| 8. | 6736 | 18. | 9404 |
| 9. | 3468 | 19. | 5834 |
| 10. | 3319 | 20. | 5997 |
| Primera (Hora:12:00) 97 - La mesa |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2797 | 11. | 0981 |
| 2. | 2045 | 12. | 0976 |
| 3. | 2932 | 13. | 0092 |
| 4. | 0947 | 14. | 7750 |
| 5. | 1684 | 15. | 0955 |
| 6. | 6774 | 16. | 3473 |
| 7. | 5539 | 17. | 8366 |
| 8. | 4354 | 18. | 0716 |
| 9. | 9562 | 19. | 7494 |
| 10. | 0690 | 20. | 2921 |
| Previa (Hora:10:15) 74 - Los Negros |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1674 | 11. | 1314 |
| 2. | 4532 | 12. | 1228 |
| 3. | 4414 | 13. | 1150 |
| 4. | 6965 | 14. | 7232 |
| 5. | 3869 | 15. | 1702 |
| 6. | 9379 | 16. | 4591 |
| 7. | 7715 | 17. | 0325 |
| 8. | 8273 | 18. | 4295 |
| 9. | 0642 | 19. | 6840 |
| 10. | 8821 | 20. | 7559 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 7484 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3236 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 7818 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 0875 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 3093 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 7963 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 2344 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 4150 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 6728 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |