| Turista (hora: 22:15) 22 - El loco |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9222 | 11. | 2610 |
| 2. | 0194 | 12. | 0202 |
| 3. | 6340 | 13. | 1681 |
| 4. | 7590 | 14. | 6850 |
| 5. | 9345 | 15. | 9568 |
| 6. | 6907 | 16. | 6853 |
| 7. | 9628 | 17. | 6295 |
| 8. | 0469 | 18. | 1205 |
| 9. | 3137 | 19. | 9404 |
| 10. | 6532 | 20. | 3613 |
| Nocturna (hora: 21:00) 79 - Los Ladrones |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2179 | 11. | 8821 |
| 2. | 3035 | 12. | 0877 |
| 3. | 0448 | 13. | 2840 |
| 4. | 6713 | 14. | 9392 |
| 5. | 0571 | 15. | 6856 |
| 6. | 0717 | 16. | 8924 |
| 7. | 1300 | 17. | 8560 |
| 8. | 5636 | 18. | 5444 |
| 9. | 0193 | 19. | 4095 |
| 10. | 6715 | 20. | 3068 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 88 - El Papa |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 7888 | 11. | 5600 |
| 2. | 5146 | 12. | 5742 |
| 3. | 5313 | 13. | 3413 |
| 4. | 5273 | 14. | 4131 |
| 5. | 4415 | 15. | 5286 |
| 6. | 2630 | 16. | 3715 |
| 7. | 3809 | 17. | 3791 |
| 8. | 3606 | 18. | 0732 |
| 9. | 4923 | 19. | 2588 |
| 10. | 4677 | 20. | 7342 |
| Matutina (hora: 15:00) 66 - Las Lombrices |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3566 | 11. | 7617 |
| 2. | 2849 | 12. | 2044 |
| 3. | 5248 | 13. | 5554 |
| 4. | 9099 | 14. | 3263 |
| 5. | 6149 | 15. | 5236 |
| 6. | 8394 | 16. | 7953 |
| 7. | 8692 | 17. | 8100 |
| 8. | 0560 | 18. | 8729 |
| 9. | 5287 | 19. | 6003 |
| 10. | 4242 | 20. | 2280 |
| Primera (Hora:12:00) 59 - La Planta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2659 | 11. | 9648 |
| 2. | 6703 | 12. | 6819 |
| 3. | 5297 | 13. | 4047 |
| 4. | 4802 | 14. | 0661 |
| 5. | 2886 | 15. | 7766 |
| 6. | 5156 | 16. | 3798 |
| 7. | 5723 | 17. | 7608 |
| 8. | 7646 | 18. | 2550 |
| 9. | 4704 | 19. | 7711 |
| 10. | 9812 | 20. | 8804 |
| Previa (Hora:10:15) 87 - Los Piojos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9287 | 11. | 7251 |
| 2. | 2213 | 12. | 6649 |
| 3. | 8280 | 13. | 6536 |
| 4. | 6879 | 14. | 4044 |
| 5. | 6742 | 15. | 5120 |
| 6. | 6899 | 16. | 0997 |
| 7. | 3000 | 17. | 0361 |
| 8. | 2432 | 18. | 4262 |
| 9. | 0017 | 19. | 9009 |
| 10. | 5659 | 20. | 7111 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 8637 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 8946 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 7306 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 7329 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 1146 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 9534 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 1355 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 1769 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 8602 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 3522 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 4997 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 3121 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |