| Nocturna (hora: 21:00) 98 - La Lavandera | 
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 0598 | 11. | 3729 | 
| 2. | 7926 | 12. | 3402 | 
| 3. | 5292 | 13. | 4255 | 
| 4. | 2035 | 14. | 1398 | 
| 5. | 2410 | 15. | 3661 | 
| 6. | 2918 | 16. | 8727 | 
| 7. | 7163 | 17. | 2103 | 
| 8. | 9428 | 18. | 4108 | 
| 9. | 9588 | 19. | 5536 | 
| 10. | 0078 | 20. | 4107 | 
| Vespertina (Hora: 18:00) 46 - Los Tomates | 
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 7546 | 11. | 4611 | 
| 2. | 7882 | 12. | 2238 | 
| 3. | 0587 | 13. | 5307 | 
| 4. | 7186 | 14. | 4673 | 
| 5. | 6470 | 15. | 6097 | 
| 6. | 5081 | 16. | 7017 | 
| 7. | 9379 | 17. | 2915 | 
| 8. | 0599 | 18. | 5293 | 
| 9. | 9197 | 19. | 5208 | 
| 10. | 3732 | 20. | 9239 | 
| Matutina (hora: 15:00) 47 - El Muerto | 
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 9947 | 11. | 8536 | 
| 2. | 2471 | 12. | 0265 | 
| 3. | 5470 | 13. | 4086 | 
| 4. | 1194 | 14. | 7385 | 
| 5. | 8502 | 15. | 8680 | 
| 6. | 1978 | 16. | 2570 | 
| 7. | 7578 | 17. | 6183 | 
| 8. | 9545 | 18. | 3881 | 
| 9. | 5127 | 19. | 7104 | 
| 10. | 3566 | 20. | 3911 | 
| Primera (Hora:12:00) 13 - La yeta | 
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 0013 | 11. | 9212 | 
| 2. | 6619 | 12. | 0055 | 
| 3. | 8180 | 13. | 9313 | 
| 4. | 9311 | 14. | 2468 | 
| 5. | 0292 | 15. | 5230 | 
| 6. | 9041 | 16. | 5875 | 
| 7. | 0601 | 17. | 3373 | 
| 8. | 1984 | 18. | 0691 | 
| 9. | 5093 | 19. | 3716 | 
| 10. | 7650 | 20. | 0333 | 
| Previa (Hora:10:15) 18 - La Sangre | 
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 0218 | 11. | 7180 | 
| 2. | 1132 | 12. | 5347 | 
| 3. | 9695 | 13. | 9675 | 
| 4. | 4151 | 14. | 8915 | 
| 5. | 3595 | 15. | 1620 | 
| 6. | 8044 | 16. | 9733 | 
| 7. | 9894 | 17. | 3281 | 
| 8. | 6638 | 18. | 5899 | 
| 9. | 3124 | 19. | 0506 | 
| 10. | 3513 | 20. | 1392 | 
| Horario | 
| Previa (Hora:10:15) | 
|  1640 | 
| Primera (Hora:12:00) | 
|  1303 | 
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  3015 | 
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  3141 | 
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  8980 | 
| Horario | 
| Previa (Hora:10:15) | 
|  4809 | 
| Primera (Hora:12:00) | 
|  9003 | 
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  2216 | 
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  5024 | 
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  5367 | 
| ¿Qué es la Quiniela de Rio Negro?La Quiniela Rionegrina es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan cinco sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |