Sorteos del 28/2/2025
Nocturna (hora: 21:00) 79 - Los Ladrones SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3279 | 11. | 9997 |
2. | 7666 | 12. | 2879 |
3. | 0300 | 13. | 6089 |
4. | 4118 | 14. | 0796 |
5. | 9652 | 15. | 6801 |
6. | 3650 | 16. | 2316 |
7. | 6212 | 17. | 8574 |
8. | 1288 | 18. | 0918 |
9. | 3238 | 19. | 5354 |
10. | 7308 | 20. | 2697 |
Vespertina (Hora: 18:00) 27 - El peine SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0627 | 11. | 1965 |
2. | 5421 | 12. | 3634 |
3. | 6438 | 13. | 8802 |
4. | 5560 | 14. | 1442 |
5. | 2713 | 15. | 4689 |
6. | 9495 | 16. | 4036 |
7. | 6632 | 17. | 2603 |
8. | 9661 | 18. | 7048 |
9. | 9345 | 19. | 5222 |
10. | 3568 | 20. | 4590 |
Matutina (hora: 15:00) 26 - La misa SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4926 | 11. | 4180 |
2. | 0341 | 12. | 1875 |
3. | 4839 | 13. | 5972 |
4. | 5740 | 14. | 4916 |
5. | 9427 | 15. | 4777 |
6. | 2720 | 16. | 7326 |
7. | 7225 | 17. | 6931 |
8. | 3470 | 18. | 4280 |
9. | 5992 | 19. | 8192 |
10. | 5026 | 20. | 3502 |
Primera (Hora:12:00) 01 - El Agua SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4001 | 11. | 6945 |
2. | 2309 | 12. | 2413 |
3. | 1022 | 13. | 5220 |
4. | 9942 | 14. | 4522 |
5. | 8076 | 15. | 4365 |
6. | 4257 | 16. | 6446 |
7. | 6086 | 17. | 9362 |
8. | 3926 | 18. | 3276 |
9. | 6105 | 19. | 5256 |
10. | 7131 | 20. | 4779 |
Cabezas del 27/2/2025
Horario |
Primera (Hora:12:00) |
9474 |
Matutina (hora: 15:00) |
7177 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
5172 |
Nocturna (hora: 21:00) |
9270 |
Cabezas del 26/2/2025
Horario |
Primera (Hora:12:00) |
3622 |
Matutina (hora: 15:00) |
6265 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
0623 |
Nocturna (hora: 21:00) |
0276 |
Quiniela de Santa Cruz: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela de Santa Cruz y anteriores. Para los sorteos de la Primera (12:00 hs), Matutina (14:30 hs), vespertina (18:00 hs) y Nocturna (21:00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS