Sorteos del 9/12/2024
Nocturna (hora: 21:00) 99 - Los Hermanos SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6999 | 11. | 7451 |
2. | 2653 | 12. | 4765 |
3. | 2502 | 13. | 3565 |
4. | 9311 | 14. | 3519 |
5. | 8335 | 15. | 0846 |
6. | 0317 | 16. | 2006 |
7. | 4821 | 17. | 8662 |
8. | 6909 | 18. | 6245 |
9. | 7066 | 19. | 1421 |
10. | 9393 | 20. | 7737 |
Vespertina (Hora: 18:00) 24 - El Caballo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9024 | 11. | 5786 |
2. | 5029 | 12. | 0544 |
3. | 7338 | 13. | 3066 |
4. | 0076 | 14. | 3549 |
5. | 9580 | 15. | 8978 |
6. | 6103 | 16. | 2836 |
7. | 3500 | 17. | 0328 |
8. | 3131 | 18. | 8679 |
9. | 4926 | 19. | 8344 |
10. | 8188 | 20. | 7189 |
Matutina (hora: 15:00) 98 - La Lavandera SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6498 | 11. | 7893 |
2. | 8258 | 12. | 6165 |
3. | 9520 | 13. | 3793 |
4. | 1673 | 14. | 7329 |
5. | 4227 | 15. | 9575 |
6. | 8720 | 16. | 9724 |
7. | 4953 | 17. | 3813 |
8. | 7134 | 18. | 8902 |
9. | 5300 | 19. | 6821 |
10. | 3943 | 20. | 1303 |
Primera (Hora:12:00) 84 - La Iglesia SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3984 | 11. | 8507 |
2. | 2589 | 12. | 9063 |
3. | 7452 | 13. | 7142 |
4. | 7974 | 14. | 8462 |
5. | 2639 | 15. | 2375 |
6. | 7183 | 16. | 8105 |
7. | 3698 | 17. | 0152 |
8. | 3689 | 18. | 2030 |
9. | 5062 | 19. | 1886 |
10. | 3014 | 20. | 0050 |
Previa (Hora:10:15) 57 - El Jorobado SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4557 | 11. | 6981 |
2. | 7213 | 12. | 6104 |
3. | 2326 | 13. | 1721 |
4. | 8887 | 14. | 3663 |
5. | 6470 | 15. | 9595 |
6. | 4663 | 16. | 4037 |
7. | 0558 | 17. | 8661 |
8. | 9058 | 18. | 2287 |
9. | 2919 | 19. | 9666 |
10. | 0657 | 20. | 7647 |
Cabezas del 7/12/2024
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
2243 |
Primera (Hora:12:00) |
9908 |
Matutina (hora: 15:00) |
8908 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
7424 |
Nocturna (hora: 21:00) |
3839 |
Cabezas del 6/12/2024
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
1651 |
Primera (Hora:12:00) |
1644 |
Matutina (hora: 15:00) |
9986 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
7216 |
Nocturna (hora: 21:00) |
9967 |
Quiniela del Chubut: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela del Chubut y anteriores. Para los sorteos de la Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), vespertina (18:00 hs) y Nocturna (21:00 hs)..
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS