Sorteos del 10/3/2025
Nocturna Plus (hora: 21:30) 41 - El Cuchillo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7741 | 11. | 9745 |
2. | 4824 | 12. | 2242 |
3. | 1983 | 13. | 2298 |
4. | 7336 | 14. | 8386 |
5. | 3015 | 15. | 4061 |
6. | 8462 | 16. | 0328 |
7. | 5823 | 17. | 2041 |
8. | 1804 | 18. | 2293 |
9. | 9536 | 19. | 4394 |
10. | 5504 | 20. | 7130 |
Nocturna (hora: 21:15) 32 - El Dinero SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7932 | 11. | 5998 |
2. | 9023 | 12. | 8165 |
3. | 3968 | 13. | 5407 |
4. | 3311 | 14. | 2244 |
5. | 5598 | 15. | 6969 |
6. | 2100 | 16. | 4141 |
7. | 3227 | 17. | 6291 |
8. | 3425 | 18. | 6893 |
9. | 0988 | 19. | 7776 |
10. | 8054 | 20. | 5434 |
Vespertina (Hora: 18:00) 02 - El nino SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6502 | 11. | 6528 |
2. | 9853 | 12. | 8266 |
3. | 6581 | 13. | 8475 |
4. | 5968 | 14. | 4149 |
5. | 5657 | 15. | 1719 |
6. | 5500 | 16. | 8883 |
7. | 4282 | 17. | 2176 |
8. | 3853 | 18. | 8085 |
9. | 0630 | 19. | 1506 |
10. | 1629 | 20. | 1804 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) 90 - El miedo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0790 | 11. | 3911 |
2. | 4253 | 12. | 2540 |
3. | 8437 | 13. | 2143 |
4. | 5074 | 14. | 5705 |
5. | 1889 | 15. | 2039 |
6. | 4828 | 16. | 3676 |
7. | 8593 | 17. | 9982 |
8. | 9343 | 18. | 0696 |
9. | 6155 | 19. | 4505 |
10. | 7585 | 20. | 8600 |
Matutina (hora: 15:15) 33 - Cristo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4833 | 11. | 8287 |
2. | 2518 | 12. | 9501 |
3. | 0233 | 13. | 1612 |
4. | 9861 | 14. | 6273 |
5. | 8358 | 15. | 8209 |
6. | 3069 | 16. | 6549 |
7. | 1029 | 17. | 7717 |
8. | 7448 | 18. | 5513 |
9. | 1716 | 19. | 2974 |
10. | 1149 | 20. | 4034 |
Primera (Hora:12:15) 19 - El Pescado SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6019 | 11. | 8025 |
2. | 6474 | 12. | 2452 |
3. | 3225 | 13. | 0502 |
4. | 3389 | 14. | 7275 |
5. | 0420 | 15. | 1308 |
6. | 8196 | 16. | 1624 |
7. | 1126 | 17. | 7122 |
8. | 1750 | 18. | 1657 |
9. | 2780 | 19. | 7780 |
10. | 4262 | 20. | 2597 |
Previa (Hora:10:15) 10 - La leche SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4610 | 11. | 2775 |
2. | 4044 | 12. | 0887 |
3. | 3811 | 13. | 7822 |
4. | 2639 | 14. | 8501 |
5. | 3874 | 15. | 1188 |
6. | 2740 | 16. | 3320 |
7. | 4066 | 17. | 1284 |
8. | 2718 | 18. | 4259 |
9. | 0038 | 19. | 1925 |
10. | 2296 | 20. | 2356 |
Cabezas del 8/3/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
3483 |
Primera (Hora:12:15) |
9697 |
Matutina (hora: 15:15) |
4825 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
7018 |
Nocturna (hora: 21:15) |
2973 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
4925 |
Cabezas del 7/3/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
1973 |
Primera (Hora:12:15) |
4496 |
Matutina (hora: 15:15) |
8126 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
1408 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
1654 |
Nocturna (hora: 21:15) |
5285 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
3154 |
Quiniela Misionera: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Misionera y anteriores. Para sorteos Previa (10:15 hs), Primera (12:15 hs), Matutina (15:00 hs), Matutina Plus (15:15 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:15 hs) y Nocturna Plus (21:30 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS