Sorteos del 20/1/2025
Nocturna Plus (hora: 21:30) 78 - La Ramera SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4178 | 11. | 4519 |
2. | 3828 | 12. | 9555 |
3. | 0469 | 13. | 7264 |
4. | 7945 | 14. | 2944 |
5. | 0621 | 15. | 9059 |
6. | 5859 | 16. | 8346 |
7. | 1039 | 17. | 5066 |
8. | 9725 | 18. | 7488 |
9. | 8334 | 19. | 6788 |
10. | 4138 | 20. | 0524 |
Nocturna (hora: 21:15) 86 - El Humo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6186 | 11. | 2298 |
2. | 8335 | 12. | 0489 |
3. | 4750 | 13. | 5518 |
4. | 9737 | 14. | 3412 |
5. | 6311 | 15. | 2905 |
6. | 6478 | 16. | 7455 |
7. | 4912 | 17. | 1615 |
8. | 1218 | 18. | 7886 |
9. | 0153 | 19. | 2600 |
10. | 1933 | 20. | 8403 |
Vespertina (Hora: 18:00) 60 - La Virgen SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4260 | 11. | 3901 |
2. | 1599 | 12. | 3443 |
3. | 6315 | 13. | 6530 |
4. | 4431 | 14. | 5780 |
5. | 4104 | 15. | 8068 |
6. | 2019 | 16. | 5769 |
7. | 9106 | 17. | 7759 |
8. | 1954 | 18. | 5325 |
9. | 3404 | 19. | 2423 |
10. | 6470 | 20. | 9211 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) 60 - La Virgen SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2360 | 11. | 1907 |
2. | 4837 | 12. | 9051 |
3. | 8674 | 13. | 5765 |
4. | 1926 | 14. | 4186 |
5. | 6148 | 15. | 6792 |
6. | 7115 | 16. | 9356 |
7. | 1979 | 17. | 2514 |
8. | 1854 | 18. | 2381 |
9. | 1527 | 19. | 2094 |
10. | 4391 | 20. | 7559 |
Matutina (hora: 15:15) 26 - La misa SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5326 | 11. | 2972 |
2. | 0507 | 12. | 1768 |
3. | 0122 | 13. | 8432 |
4. | 7317 | 14. | 8854 |
5. | 4098 | 15. | 8623 |
6. | 7921 | 16. | 1171 |
7. | 2049 | 17. | 0542 |
8. | 4945 | 18. | 3416 |
9. | 2870 | 19. | 1857 |
10. | 3395 | 20. | 1736 |
Primera (Hora:12:15) 70 - Muerto sueno SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0870 | 11. | 4909 |
2. | 2981 | 12. | 2807 |
3. | 0287 | 13. | 7326 |
4. | 0069 | 14. | 3450 |
5. | 3742 | 15. | 7896 |
6. | 1148 | 16. | 2344 |
7. | 3245 | 17. | 4565 |
8. | 6513 | 18. | 8312 |
9. | 2644 | 19. | 5597 |
10. | 1311 | 20. | 9482 |
Previa (Hora:10:15) 84 - La Iglesia SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9484 | 11. | 9918 |
2. | 3076 | 12. | 0400 |
3. | 0026 | 13. | 6199 |
4. | 6001 | 14. | 0788 |
5. | 9051 | 15. | 4915 |
6. | 1006 | 16. | 4598 |
7. | 9694 | 17. | 5726 |
8. | 5451 | 18. | 9375 |
9. | 5423 | 19. | 8252 |
10. | 3569 | 20. | 8009 |
Cabezas del 18/1/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
7095 |
Primera (Hora:12:15) |
1084 |
Matutina (hora: 15:15) |
1352 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
3371 |
Nocturna (hora: 21:15) |
9626 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
0122 |
Cabezas del 17/1/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
3289 |
Primera (Hora:12:15) |
6264 |
Matutina (hora: 15:15) |
1535 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
0591 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
6288 |
Nocturna (hora: 21:15) |
8758 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
0572 |
Quiniela Misionera: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Misionera y anteriores. Para sorteos Previa (10:15 hs), Primera (12:15 hs), Matutina (15:00 hs), Matutina Plus (15:15 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:15 hs) y Nocturna Plus (21:30 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS