Nocturna Plus (hora: 21:30) 03 - San Cono |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3603 | 11. | 0599 |
2. | 4002 | 12. | 0670 |
3. | 9526 | 13. | 3862 |
4. | 3168 | 14. | 6688 |
5. | 6685 | 15. | 7496 |
6. | 7290 | 16. | 3200 |
7. | 5351 | 17. | 8771 |
8. | 5600 | 18. | 2036 |
9. | 2169 | 19. | 5866 |
10. | 6245 | 20. | 9158 |
Nocturna (hora: 21:15) 89 - La rata |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9589 | 11. | 0188 |
2. | 2913 | 12. | 5860 |
3. | 4539 | 13. | 5816 |
4. | 4775 | 14. | 8889 |
5. | 3685 | 15. | 0057 |
6. | 8562 | 16. | 0424 |
7. | 9531 | 17. | 3703 |
8. | 9154 | 18. | 0321 |
9. | 0270 | 19. | 4098 |
10. | 5458 | 20. | 0518 |
Vespertina (Hora: 18:00) 07 - El Revolver |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6707 | 11. | 7759 |
2. | 5987 | 12. | 9808 |
3. | 7203 | 13. | 9966 |
4. | 6886 | 14. | 1389 |
5. | 3658 | 15. | 0917 |
6. | 5563 | 16. | 2227 |
7. | 6586 | 17. | 7072 |
8. | 3685 | 18. | 4655 |
9. | 4251 | 19. | 9476 |
10. | 2679 | 20. | 3905 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) 53 - El barco |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4553 | 11. | 5236 |
2. | 9555 | 12. | 4091 |
3. | 6754 | 13. | 3157 |
4. | 6439 | 14. | 4081 |
5. | 6971 | 15. | 4369 |
6. | 1157 | 16. | 6279 |
7. | 6313 | 17. | 7822 |
8. | 1934 | 18. | 2504 |
9. | 3369 | 19. | 7480 |
10. | 3454 | 20. | 2738 |
Matutina (hora: 15:15) 96 - El Marido |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9796 | 11. | 4619 |
2. | 0024 | 12. | 2831 |
3. | 9385 | 13. | 2418 |
4. | 0433 | 14. | 5207 |
5. | 9611 | 15. | 6336 |
6. | 0512 | 16. | 5072 |
7. | 7836 | 17. | 8382 |
8. | 0367 | 18. | 5062 |
9. | 9516 | 19. | 6991 |
10. | 9066 | 20. | 1813 |
Primera (Hora:12:15) 17 - La Desgracia |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3617 | 11. | 5989 |
2. | 1808 | 12. | 0540 |
3. | 1808 | 13. | 6053 |
4. | 2324 | 14. | 7165 |
5. | 3076 | 15. | 4036 |
6. | 2398 | 16. | 1053 |
7. | 6735 | 17. | 8502 |
8. | 0152 | 18. | 7315 |
9. | 0675 | 19. | 7312 |
10. | 3250 | 20. | 8122 |
Previa (Hora:10:15) 74 - Los Negros |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3074 | 11. | 2018 |
2. | 6120 | 12. | 9941 |
3. | 5586 | 13. | 5205 |
4. | 4668 | 14. | 3431 |
5. | 7465 | 15. | 2518 |
6. | 9075 | 16. | 8532 |
7. | 4239 | 17. | 7378 |
8. | 6168 | 18. | 6646 |
9. | 7968 | 19. | 2616 |
10. | 5004 | 20. | 1035 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
2276 |
Primera (Hora:12:15) |
6869 |
Matutina (hora: 15:15) |
4495 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
2925 |
Nocturna (hora: 21:15) |
6891 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
6340 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
9217 |
Primera (Hora:12:15) |
0739 |
Matutina (hora: 15:15) |
8878 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
6023 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
6401 |
Nocturna (hora: 21:15) |
3622 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
9181 |
¿Qué es la Quiniela Misionera?La Quiniela de Misiones es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Nocturna Plus (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |