| Turista (hora: 22:15) 25 - La Gallina |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0125 | 11. | 8841 |
| 2. | 0355 | 12. | 7659 |
| 3. | 5367 | 13. | 7490 |
| 4. | 8850 | 14. | 3220 |
| 5. | 6794 | 15. | 1447 |
| 6. | 3028 | 16. | 0967 |
| 7. | 7862 | 17. | 4792 |
| 8. | 2362 | 18. | 2568 |
| 9. | 3293 | 19. | 5497 |
| 10. | 3342 | 20. | 7946 |
| Nocturna (hora: 21:00) 29 - San Pedro |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5629 | 11. | 8330 |
| 2. | 1497 | 12. | 6021 |
| 3. | 7276 | 13. | 3233 |
| 4. | 3157 | 14. | 3678 |
| 5. | 9056 | 15. | 5791 |
| 6. | 5559 | 16. | 2343 |
| 7. | 4966 | 17. | 6577 |
| 8. | 3687 | 18. | 8486 |
| 9. | 3775 | 19. | 2250 |
| 10. | 0731 | 20. | 4332 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 59 - La Planta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0259 | 11. | 6709 |
| 2. | 5589 | 12. | 4171 |
| 3. | 5179 | 13. | 1209 |
| 4. | 4091 | 14. | 9835 |
| 5. | 8531 | 15. | 6688 |
| 6. | 2810 | 16. | 4632 |
| 7. | 9525 | 17. | 4076 |
| 8. | 2190 | 18. | 6267 |
| 9. | 9175 | 19. | 7015 |
| 10. | 7984 | 20. | 0287 |
| Matutina (hora: 15:00) 02 - El nino |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1902 | 11. | 3014 |
| 2. | 6882 | 12. | 0304 |
| 3. | 3608 | 13. | 1728 |
| 4. | 1520 | 14. | 0462 |
| 5. | 6772 | 15. | 9893 |
| 6. | 7263 | 16. | 0116 |
| 7. | 9748 | 17. | 6499 |
| 8. | 8541 | 18. | 6219 |
| 9. | 8531 | 19. | 3540 |
| 10. | 4713 | 20. | 5294 |
| Primera (Hora:12:00) 68 - Los Sobrinos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1968 | 11. | 0425 |
| 2. | 7164 | 12. | 8827 |
| 3. | 5574 | 13. | 5924 |
| 4. | 2786 | 14. | 0643 |
| 5. | 9430 | 15. | 6903 |
| 6. | 9734 | 16. | 6555 |
| 7. | 8844 | 17. | 7680 |
| 8. | 1239 | 18. | 8853 |
| 9. | 8730 | 19. | 2101 |
| 10. | 0587 | 20. | 4697 |
| Previa (Hora:10:15) 09 - El Arroyo |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9209 | 11. | 0643 |
| 2. | 5143 | 12. | 0426 |
| 3. | 8162 | 13. | 7862 |
| 4. | 5732 | 14. | 9909 |
| 5. | 4856 | 15. | 3186 |
| 6. | 1742 | 16. | 9878 |
| 7. | 4649 | 17. | 9068 |
| 8. | 4268 | 18. | 6535 |
| 9. | 4206 | 19. | 7150 |
| 10. | 7728 | 20. | 9625 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 5417 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 8092 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 1073 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 3344 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 0832 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 0101 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 0311 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 7099 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 9398 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 0220 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 9574 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 3991 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |