| Turista (hora: 22:15) 34 - La Cabeza |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 7534 | 11. | 3249 |
| 2. | 7736 | 12. | 3788 |
| 3. | 6151 | 13. | 2820 |
| 4. | 2336 | 14. | 5801 |
| 5. | 4803 | 15. | 5193 |
| 6. | 0973 | 16. | 2075 |
| 7. | 3120 | 17. | 6828 |
| 8. | 8188 | 18. | 9536 |
| 9. | 0687 | 19. | 4038 |
| 10. | 7613 | 20. | 3003 |
| Nocturna (hora: 21:00) 68 - Los Sobrinos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 7068 | 11. | 7774 |
| 2. | 6589 | 12. | 1102 |
| 3. | 9288 | 13. | 9722 |
| 4. | 4085 | 14. | 7057 |
| 5. | 0584 | 15. | 8187 |
| 6. | 7758 | 16. | 3446 |
| 7. | 8712 | 17. | 6956 |
| 8. | 5581 | 18. | 2198 |
| 9. | 8470 | 19. | 7416 |
| 10. | 6486 | 20. | 5517 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 58 - El Ahogado |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8158 | 11. | 2358 |
| 2. | 5013 | 12. | 9453 |
| 3. | 0705 | 13. | 1078 |
| 4. | 1739 | 14. | 8728 |
| 5. | 2347 | 15. | 4720 |
| 6. | 3350 | 16. | 1848 |
| 7. | 3245 | 17. | 2666 |
| 8. | 2756 | 18. | 2610 |
| 9. | 9725 | 19. | 4110 |
| 10. | 9462 | 20. | 4801 |
| Matutina (hora: 15:00) 73 - El Hospital |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2173 | 11. | 1049 |
| 2. | 3710 | 12. | 6566 |
| 3. | 5631 | 13. | 6992 |
| 4. | 5301 | 14. | 5972 |
| 5. | 9642 | 15. | 4802 |
| 6. | 8372 | 16. | 4887 |
| 7. | 2952 | 17. | 8373 |
| 8. | 6277 | 18. | 8235 |
| 9. | 4954 | 19. | 5306 |
| 10. | 0693 | 20. | 8219 |
| Primera (Hora:12:00) 06 - El Perro |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2806 | 11. | 5874 |
| 2. | 2493 | 12. | 9562 |
| 3. | 7680 | 13. | 8430 |
| 4. | 1621 | 14. | 1659 |
| 5. | 6136 | 15. | 6743 |
| 6. | 6830 | 16. | 3601 |
| 7. | 5491 | 17. | 6843 |
| 8. | 6438 | 18. | 2527 |
| 9. | 8747 | 19. | 5692 |
| 10. | 0629 | 20. | 3550 |
| Previa (Hora:10:15) 73 - El Hospital |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2773 | 11. | 2555 |
| 2. | 3703 | 12. | 0455 |
| 3. | 5834 | 13. | 7368 |
| 4. | 5765 | 14. | 4775 |
| 5. | 2862 | 15. | 3491 |
| 6. | 6323 | 16. | 7721 |
| 7. | 6599 | 17. | 1406 |
| 8. | 1967 | 18. | 5333 |
| 9. | 7712 | 19. | 7652 |
| 10. | 9778 | 20. | 0093 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 9209 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 1968 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 1902 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 0259 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 5629 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 0125 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 5417 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 8092 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 1073 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 3344 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 0832 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 0101 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |