Sorteos del 12/3/2025
Nocturna Plus (hora: 21:30) 33 - Cristo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7833 | 11. | 4812 |
2. | 0772 | 12. | 0083 |
3. | 9500 | 13. | 0696 |
4. | 6964 | 14. | 7479 |
5. | 8598 | 15. | 7981 |
6. | 4914 | 16. | 8285 |
7. | 0066 | 17. | 7604 |
8. | 7472 | 18. | 8654 |
9. | 3783 | 19. | 5746 |
10. | 3980 | 20. | 8642 |
Nocturna (hora: 21:15) 67 - Vibora SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7167 | 11. | 2083 |
2. | 2122 | 12. | 1235 |
3. | 1149 | 13. | 6115 |
4. | 6283 | 14. | 5571 |
5. | 7192 | 15. | 3984 |
6. | 4390 | 16. | 5319 |
7. | 3878 | 17. | 4668 |
8. | 8426 | 18. | 9360 |
9. | 4265 | 19. | 2728 |
10. | 5054 | 20. | 5728 |
Vespertina (Hora: 18:00) 86 - El Humo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7786 | 11. | 7714 |
2. | 1945 | 12. | 0295 |
3. | 3368 | 13. | 3175 |
4. | 6793 | 14. | 7699 |
5. | 3313 | 15. | 2201 |
6. | 9537 | 16. | 4072 |
7. | 1562 | 17. | 1956 |
8. | 6169 | 18. | 6325 |
9. | 6704 | 19. | 2140 |
10. | 7960 | 20. | 2605 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) 07 - El Revolver SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8507 | 11. | 7615 |
2. | 5489 | 12. | 4229 |
3. | 9227 | 13. | 7903 |
4. | 8734 | 14. | 2327 |
5. | 3301 | 15. | 7173 |
6. | 7322 | 16. | 4668 |
7. | 5122 | 17. | 4023 |
8. | 5380 | 18. | 2427 |
9. | 8590 | 19. | 5665 |
10. | 0798 | 20. | 7170 |
Matutina (hora: 15:15) 58 - El Ahogado SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2258 | 11. | 7427 |
2. | 8512 | 12. | 5340 |
3. | 1604 | 13. | 8510 |
4. | 8894 | 14. | 2861 |
5. | 8397 | 15. | 9657 |
6. | 5164 | 16. | 8477 |
7. | 6574 | 17. | 0166 |
8. | 6148 | 18. | 4059 |
9. | 0545 | 19. | 8929 |
10. | 6983 | 20. | 0260 |
Primera (Hora:12:15) 93 - El Enamorado SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1693 | 11. | 4351 |
2. | 1544 | 12. | 6627 |
3. | 0306 | 13. | 2348 |
4. | 3535 | 14. | 2147 |
5. | 8431 | 15. | 6431 |
6. | 9946 | 16. | 9687 |
7. | 1614 | 17. | 1487 |
8. | 7282 | 18. | 9464 |
9. | 6986 | 19. | 1665 |
10. | 6220 | 20. | 6660 |
Previa (Hora:10:15) 09 - El Arroyo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9109 | 11. | 3609 |
2. | 5530 | 12. | 7200 |
3. | 1940 | 13. | 3588 |
4. | 8755 | 14. | 1634 |
5. | 8289 | 15. | 7441 |
6. | 2916 | 16. | 9446 |
7. | 7244 | 17. | 1138 |
8. | 3080 | 18. | 3296 |
9. | 1164 | 19. | 0997 |
10. | 2496 | 20. | 9025 |
Cabezas del 11/3/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
5176 |
Primera (Hora:12:15) |
2524 |
Matutina (hora: 15:15) |
8059 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
5228 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
2343 |
Nocturna (hora: 21:15) |
2644 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
0961 |
Cabezas del 10/3/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
4610 |
Primera (Hora:12:15) |
6019 |
Matutina (hora: 15:15) |
4833 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
0790 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
6502 |
Nocturna (hora: 21:15) |
7932 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
7741 |
Quiniela Misionera: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Misionera y anteriores. Para sorteos Previa (10:15 hs), Primera (12:15 hs), Matutina (15:00 hs), Matutina Plus (15:15 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:15 hs) y Nocturna Plus (21:30 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS