| Turista (hora: 22:15) 91 - El Excusado |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5191 | 11. | 5760 |
| 2. | 1540 | 12. | 1906 |
| 3. | 0486 | 13. | 5843 |
| 4. | 0824 | 14. | 9702 |
| 5. | 8988 | 15. | 2021 |
| 6. | 7161 | 16. | 0538 |
| 7. | 8746 | 17. | 5347 |
| 8. | 8797 | 18. | 8814 |
| 9. | 8453 | 19. | 1569 |
| 10. | 0811 | 20. | 0567 |
| Nocturna (hora: 21:00) 57 - El Jorobado |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5357 | 11. | 4176 |
| 2. | 3345 | 12. | 0572 |
| 3. | 7163 | 13. | 6202 |
| 4. | 1393 | 14. | 1362 |
| 5. | 0687 | 15. | 8723 |
| 6. | 4435 | 16. | 9179 |
| 7. | 6041 | 17. | 5237 |
| 8. | 2620 | 18. | 0548 |
| 9. | 5060 | 19. | 6064 |
| 10. | 1742 | 20. | 3459 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 48 - El Muerto que habla |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9148 | 11. | 2555 |
| 2. | 6417 | 12. | 4050 |
| 3. | 3615 | 13. | 4442 |
| 4. | 2480 | 14. | 8835 |
| 5. | 9458 | 15. | 4525 |
| 6. | 4487 | 16. | 8809 |
| 7. | 1647 | 17. | 2413 |
| 8. | 7394 | 18. | 4268 |
| 9. | 8075 | 19. | 3798 |
| 10. | 4324 | 20. | 4961 |
| Matutina (hora: 15:00) 32 - El Dinero |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0432 | 11. | 6567 |
| 2. | 4196 | 12. | 6149 |
| 3. | 2686 | 13. | 0217 |
| 4. | 7567 | 14. | 4528 |
| 5. | 3530 | 15. | 2582 |
| 6. | 1719 | 16. | 5630 |
| 7. | 8949 | 17. | 6099 |
| 8. | 9863 | 18. | 2067 |
| 9. | 4740 | 19. | 7656 |
| 10. | 8707 | 20. | 1847 |
| Primera (Hora:12:00) 33 - Cristo |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9833 | 11. | 7408 |
| 2. | 0411 | 12. | 4796 |
| 3. | 3666 | 13. | 6479 |
| 4. | 8680 | 14. | 1480 |
| 5. | 1218 | 15. | 5945 |
| 6. | 4843 | 16. | 0089 |
| 7. | 0296 | 17. | 7570 |
| 8. | 1337 | 18. | 8226 |
| 9. | 8606 | 19. | 2637 |
| 10. | 7916 | 20. | 9631 |
| Previa (Hora:10:15) 66 - Las Lombrices |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2566 | 11. | 6465 |
| 2. | 7435 | 12. | 8861 |
| 3. | 9229 | 13. | 3926 |
| 4. | 2793 | 14. | 4076 |
| 5. | 8615 | 15. | 2279 |
| 6. | 8417 | 16. | 6077 |
| 7. | 3865 | 17. | 3996 |
| 8. | 2100 | 18. | 0813 |
| 9. | 0066 | 19. | 0462 |
| 10. | 2972 | 20. | 8926 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 7605 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3443 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 5136 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 6400 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 7315 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 5528 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 7303 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 1622 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 2101 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 0822 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 8675 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 1811 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |