| Turista (hora: 22:15) 59 - La Planta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2459 | 11. | 2260 |
| 2. | 4935 | 12. | 8562 |
| 3. | 6581 | 13. | 5069 |
| 4. | 9656 | 14. | 9268 |
| 5. | 4252 | 15. | 6711 |
| 6. | 9482 | 16. | 1369 |
| 7. | 3643 | 17. | 7332 |
| 8. | 6288 | 18. | 4806 |
| 9. | 5019 | 19. | 9931 |
| 10. | 1439 | 20. | 4034 |
| Nocturna (hora: 21:00) 63 - El Casamiento |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8963 | 11. | 4208 |
| 2. | 3522 | 12. | 5873 |
| 3. | 0565 | 13. | 7049 |
| 4. | 8236 | 14. | 1513 |
| 5. | 3616 | 15. | 7237 |
| 6. | 6480 | 16. | 2450 |
| 7. | 0197 | 17. | 1407 |
| 8. | 0630 | 18. | 7567 |
| 9. | 0592 | 19. | 1675 |
| 10. | 7011 | 20. | 6764 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 46 - Los Tomates |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 7446 | 11. | 5443 |
| 2. | 2897 | 12. | 9424 |
| 3. | 3409 | 13. | 3760 |
| 4. | 9447 | 14. | 6238 |
| 5. | 5698 | 15. | 1108 |
| 6. | 7375 | 16. | 2453 |
| 7. | 7554 | 17. | 1877 |
| 8. | 2905 | 18. | 8922 |
| 9. | 8291 | 19. | 2220 |
| 10. | 4792 | 20. | 2766 |
| Matutina (hora: 15:00) 04 - La Cama |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0504 | 11. | 5308 |
| 2. | 3457 | 12. | 4958 |
| 3. | 7673 | 13. | 8018 |
| 4. | 9196 | 14. | 7023 |
| 5. | 1730 | 15. | 5570 |
| 6. | 1401 | 16. | 1745 |
| 7. | 7293 | 17. | 6534 |
| 8. | 2801 | 18. | 7946 |
| 9. | 1764 | 19. | 5700 |
| 10. | 1504 | 20. | 0016 |
| Primera (Hora:12:00) 76 - Las Llamas |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4376 | 11. | 9323 |
| 2. | 5910 | 12. | 1860 |
| 3. | 8850 | 13. | 8880 |
| 4. | 5058 | 14. | 8394 |
| 5. | 5061 | 15. | 7574 |
| 6. | 0460 | 16. | 5270 |
| 7. | 4294 | 17. | 2408 |
| 8. | 2122 | 18. | 2219 |
| 9. | 7652 | 19. | 1795 |
| 10. | 2838 | 20. | 1604 |
| Previa (Hora:10:15) 52 - La Madre |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6852 | 11. | 9209 |
| 2. | 2805 | 12. | 0746 |
| 3. | 7375 | 13. | 8232 |
| 4. | 2940 | 14. | 0612 |
| 5. | 2713 | 15. | 1882 |
| 6. | 8765 | 16. | 6188 |
| 7. | 3289 | 17. | 6386 |
| 8. | 3560 | 18. | 8625 |
| 9. | 7921 | 19. | 2940 |
| 10. | 6165 | 20. | 6491 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 2566 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 9833 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 0432 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 9148 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 5357 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 5191 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 7605 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3443 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 5136 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 6400 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 7315 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 5528 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |