| Turista (hora: 22:15) 96 - El Marido |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8996 | 11. | 2689 |
| 2. | 1012 | 12. | 6487 |
| 3. | 7180 | 13. | 2557 |
| 4. | 4990 | 14. | 2247 |
| 5. | 3855 | 15. | 3201 |
| 6. | 1228 | 16. | 4050 |
| 7. | 7380 | 17. | 3217 |
| 8. | 9607 | 18. | 1644 |
| 9. | 7134 | 19. | 2498 |
| 10. | 5415 | 20. | 8875 |
| Nocturna (hora: 21:00) 03 - San Cono |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0003 | 11. | 2219 |
| 2. | 9374 | 12. | 7774 |
| 3. | 2793 | 13. | 8787 |
| 4. | 3279 | 14. | 3077 |
| 5. | 0766 | 15. | 6136 |
| 6. | 2464 | 16. | 3065 |
| 7. | 0921 | 17. | 0573 |
| 8. | 7558 | 18. | 5879 |
| 9. | 0130 | 19. | 7656 |
| 10. | 0762 | 20. | 5586 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 26 - La misa |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2626 | 11. | 2913 |
| 2. | 9371 | 12. | 1912 |
| 3. | 5773 | 13. | 6467 |
| 4. | 1669 | 14. | 2165 |
| 5. | 5400 | 15. | 0384 |
| 6. | 1295 | 16. | 5847 |
| 7. | 0697 | 17. | 9772 |
| 8. | 5325 | 18. | 0811 |
| 9. | 2379 | 19. | 8154 |
| 10. | 3862 | 20. | 9408 |
| Matutina (hora: 15:00) 52 - La Madre |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5852 | 11. | 8482 |
| 2. | 1029 | 12. | 5952 |
| 3. | 0233 | 13. | 0444 |
| 4. | 7873 | 14. | 2144 |
| 5. | 7951 | 15. | 8331 |
| 6. | 1204 | 16. | 1320 |
| 7. | 8117 | 17. | 6665 |
| 8. | 4854 | 18. | 9349 |
| 9. | 1568 | 19. | 5849 |
| 10. | 9410 | 20. | 2221 |
| Primera (Hora:12:00) 57 - El Jorobado |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9357 | 11. | 7463 |
| 2. | 2187 | 12. | 2903 |
| 3. | 3889 | 13. | 7043 |
| 4. | 3906 | 14. | 8373 |
| 5. | 8043 | 15. | 0793 |
| 6. | 8015 | 16. | 6163 |
| 7. | 9828 | 17. | 8260 |
| 8. | 6671 | 18. | 8483 |
| 9. | 7097 | 19. | 3747 |
| 10. | 5308 | 20. | 6617 |
| Previa (Hora:10:15) 13 - La yeta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5913 | 11. | 0370 |
| 2. | 1881 | 12. | 0101 |
| 3. | 4509 | 13. | 7688 |
| 4. | 1848 | 14. | 0288 |
| 5. | 1866 | 15. | 7564 |
| 6. | 2488 | 16. | 4958 |
| 7. | 1945 | 17. | 3697 |
| 8. | 3455 | 18. | 9369 |
| 9. | 0805 | 19. | 4779 |
| 10. | 1360 | 20. | 9607 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 3075 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3472 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 5050 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 7349 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 0290 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 5454 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 7780 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 6929 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 4187 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 8813 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 8740 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 2580 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |