Sorteos del 12/2/2025
La Quinta (hora: 22:15) 89 - La rata SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8689 | 11. | 7118 |
2. | 7517 | 12. | 4259 |
3. | 4808 | 13. | 3314 |
4. | 0891 | 14. | 1528 |
5. | 0476 | 15. | 4186 |
6. | 9596 | 16. | 9940 |
7. | 2523 | 17. | 3736 |
8. | 2080 | 18. | 4913 |
9. | 4193 | 19. | 5459 |
10. | 4268 | 20. | 6008 |
Nocturna (hora: 21:00) 01 - El Agua SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8601 | 11. | 3886 |
2. | 7458 | 12. | 4166 |
3. | 8358 | 13. | 5285 |
4. | 9758 | 14. | 0064 |
5. | 1491 | 15. | 6236 |
6. | 5409 | 16. | 2838 |
7. | 4579 | 17. | 9726 |
8. | 6913 | 18. | 1457 |
9. | 3073 | 19. | 7758 |
10. | 3325 | 20. | 5010 |
Vespertina (Hora: 18:00) 24 - El Caballo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2124 | 11. | 8162 |
2. | 4618 | 12. | 1546 |
3. | 9222 | 13. | 7853 |
4. | 8509 | 14. | 9057 |
5. | 9107 | 15. | 3948 |
6. | 9110 | 16. | 3550 |
7. | 7106 | 17. | 1710 |
8. | 8325 | 18. | 0844 |
9. | 8145 | 19. | 3252 |
10. | 2949 | 20. | 1298 |
Matutina (hora: 15:00) 30 - Santa Rosa SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8330 | 11. | 8327 |
2. | 5363 | 12. | 3589 |
3. | 9694 | 13. | 3526 |
4. | 5306 | 14. | 6534 |
5. | 0227 | 15. | 1746 |
6. | 5266 | 16. | 5684 |
7. | 2714 | 17. | 0816 |
8. | 5927 | 18. | 8307 |
9. | 1825 | 19. | 9043 |
10. | 9460 | 20. | 8815 |
Primera (Hora:12:00) 64 - El Llanto SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0264 | 11. | 2479 |
2. | 4411 | 12. | 4094 |
3. | 0214 | 13. | 6377 |
4. | 6433 | 14. | 1549 |
5. | 0460 | 15. | 8208 |
6. | 5561 | 16. | 0423 |
7. | 9347 | 17. | 8822 |
8. | 0587 | 18. | 2733 |
9. | 1987 | 19. | 5574 |
10. | 6010 | 20. | 2065 |
Previa (Hora:10:15) 35 - El Pajarito SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6235 | 11. | 2014 |
2. | 8481 | 12. | 7536 |
3. | 1875 | 13. | 7485 |
4. | 6901 | 14. | 6422 |
5. | 3144 | 15. | 6575 |
6. | 6728 | 16. | 3231 |
7. | 5353 | 17. | 4398 |
8. | 4438 | 18. | 2842 |
9. | 6260 | 19. | 6983 |
10. | 0500 | 20. | 0797 |
Cabezas del 11/2/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
1866 |
Primera (Hora:12:00) |
9313 |
Matutina (hora: 15:00) |
3033 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
8428 |
Nocturna (hora: 21:00) |
8694 |
La Quinta (hora: 22:15) |
9355 |
Cabezas del 10/2/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
0374 |
Primera (Hora:12:00) |
2532 |
Matutina (hora: 15:00) |
0948 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
0445 |
Nocturna (hora: 21:00) |
2039 |
La Quinta (hora: 22:15) |
2000 |
Quiniela Formoseña: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Formoseña y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (17:30 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22.00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS