Sorteos del 20/2/2025
La Quinta (hora: 22:15) 81 - Las Flores SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7981 | 11. | 2638 |
2. | 9015 | 12. | 5804 |
3. | 5769 | 13. | 3171 |
4. | 5099 | 14. | 5289 |
5. | 9972 | 15. | 6292 |
6. | 9591 | 16. | 2560 |
7. | 4173 | 17. | 5794 |
8. | 0095 | 18. | 8003 |
9. | 0654 | 19. | 9713 |
10. | 5498 | 20. | 7679 |
Nocturna (hora: 21:00) 63 - El Casamiento SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1463 | 11. | 4576 |
2. | 6838 | 12. | 2828 |
3. | 1469 | 13. | 0458 |
4. | 1309 | 14. | 6779 |
5. | 0491 | 15. | 9884 |
6. | 1607 | 16. | 1809 |
7. | 0347 | 17. | 7578 |
8. | 5815 | 18. | 8069 |
9. | 7945 | 19. | 2886 |
10. | 3868 | 20. | 6671 |
Vespertina (Hora: 18:00) 26 - La misa SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5126 | 11. | 2574 |
2. | 0170 | 12. | 7286 |
3. | 6545 | 13. | 5157 |
4. | 4082 | 14. | 0951 |
5. | 1978 | 15. | 0793 |
6. | 1046 | 16. | 1641 |
7. | 4733 | 17. | 0405 |
8. | 5859 | 18. | 9456 |
9. | 7634 | 19. | 8165 |
10. | 3057 | 20. | 0473 |
Matutina (hora: 15:00) 98 - La Lavandera SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8298 | 11. | 9134 |
2. | 1561 | 12. | 9028 |
3. | 6547 | 13. | 2710 |
4. | 4812 | 14. | 4562 |
5. | 3627 | 15. | 3632 |
6. | 5839 | 16. | 6528 |
7. | 1587 | 17. | 6640 |
8. | 0191 | 18. | 7488 |
9. | 0651 | 19. | 9180 |
10. | 6537 | 20. | 4519 |
Primera (Hora:12:00) 34 - La Cabeza SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9234 | 11. | 1251 |
2. | 8812 | 12. | 2228 |
3. | 3035 | 13. | 0268 |
4. | 3816 | 14. | 1905 |
5. | 9804 | 15. | 7111 |
6. | 5683 | 16. | 9416 |
7. | 4845 | 17. | 7432 |
8. | 2895 | 18. | 6612 |
9. | 4025 | 19. | 3676 |
10. | 1195 | 20. | 2927 |
Previa (Hora:10:15) 64 - El Llanto SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6864 | 11. | 6256 |
2. | 0907 | 12. | 4659 |
3. | 1394 | 13. | 9977 |
4. | 6199 | 14. | 6868 |
5. | 7044 | 15. | 1124 |
6. | 2521 | 16. | 2773 |
7. | 8764 | 17. | 3440 |
8. | 0072 | 18. | 2095 |
9. | 3460 | 19. | 2618 |
10. | 1769 | 20. | 2238 |
Cabezas del 19/2/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
9580 |
Primera (Hora:12:00) |
6128 |
Matutina (hora: 15:00) |
6573 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
9763 |
Nocturna (hora: 21:00) |
3988 |
La Quinta (hora: 22:15) |
6590 |
Cabezas del 18/2/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
9766 |
Primera (Hora:12:00) |
9831 |
Matutina (hora: 15:00) |
7496 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
1919 |
Nocturna (hora: 21:00) |
6565 |
La Quinta (hora: 22:15) |
7665 |
Quiniela Formoseña: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Formoseña y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (17:30 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22.00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS