Sorteos del 8/2/2025
La Quinta (hora: 22:15) 95 - Los Anteojos SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3295 | 11. | 9267 |
2. | 9905 | 12. | 4831 |
3. | 2671 | 13. | 2325 |
4. | 0120 | 14. | 2565 |
5. | 6866 | 15. | 9860 |
6. | 0224 | 16. | 5204 |
7. | 9353 | 17. | 7306 |
8. | 5959 | 18. | 1783 |
9. | 8271 | 19. | 4542 |
10. | 6785 | 20. | 3930 |
Nocturna (hora: 21:00) 24 - El Caballo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6824 | 11. | 5060 |
2. | 2463 | 12. | 9234 |
3. | 3206 | 13. | 6980 |
4. | 5288 | 14. | 0909 |
5. | 3439 | 15. | 5671 |
6. | 2580 | 16. | 6093 |
7. | 5734 | 17. | 5166 |
8. | 7994 | 18. | 0718 |
9. | 7952 | 19. | 3042 |
10. | 8798 | 20. | 5210 |
Vespertina (Hora: 18:00) 82 - La Pelea SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2982 | 11. | 5000 |
2. | 8517 | 12. | 9829 |
3. | 7524 | 13. | 1291 |
4. | 8543 | 14. | 7752 |
5. | 0879 | 15. | 1139 |
6. | 0756 | 16. | 3207 |
7. | 0566 | 17. | 8292 |
8. | 6567 | 18. | 1065 |
9. | 6821 | 19. | 0966 |
10. | 1456 | 20. | 6186 |
Matutina (hora: 15:00) 01 - El Agua SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3901 | 11. | 8200 |
2. | 4018 | 12. | 1513 |
3. | 1877 | 13. | 6798 |
4. | 5493 | 14. | 2704 |
5. | 3667 | 15. | 1629 |
6. | 5964 | 16. | 3233 |
7. | 1278 | 17. | 9127 |
8. | 2715 | 18. | 7641 |
9. | 7846 | 19. | 1833 |
10. | 5165 | 20. | 5738 |
Primera (Hora:12:00) 51 - El Serrucho SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1251 | 11. | 7343 |
2. | 0134 | 12. | 4472 |
3. | 2407 | 13. | 0556 |
4. | 9975 | 14. | 7893 |
5. | 9826 | 15. | 0775 |
6. | 3406 | 16. | 1059 |
7. | 9706 | 17. | 3465 |
8. | 7888 | 18. | 9410 |
9. | 4708 | 19. | 5166 |
10. | 2520 | 20. | 7847 |
Previa (Hora:10:15) 63 - El Casamiento SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7363 | 11. | 1498 |
2. | 1194 | 12. | 0465 |
3. | 9047 | 13. | 5385 |
4. | 4282 | 14. | 7012 |
5. | 3409 | 15. | 0091 |
6. | 5257 | 16. | 3150 |
7. | 6565 | 17. | 9104 |
8. | 4305 | 18. | 1970 |
9. | 8014 | 19. | 4619 |
10. | 0283 | 20. | 5235 |
Cabezas del 7/2/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
8426 |
Primera (Hora:12:00) |
1437 |
Matutina (hora: 15:00) |
8678 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
4723 |
Nocturna (hora: 21:00) |
9662 |
La Quinta (hora: 22:15) |
2631 |
Cabezas del 6/2/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
7976 |
Primera (Hora:12:00) |
3559 |
Matutina (hora: 15:00) |
1462 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
4921 |
Nocturna (hora: 21:00) |
3843 |
La Quinta (hora: 22:15) |
1413 |
Quiniela Formoseña: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Formoseña y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (17:30 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22.00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS