Sorteos del 2/1/2025
La Quinta (hora: 22:15) 52 - La Madre SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2052 | 11. | 6939 |
2. | 6560 | 12. | 8013 |
3. | 5172 | 13. | 5969 |
4. | 4373 | 14. | 3507 |
5. | 9392 | 15. | 9738 |
6. | 4311 | 16. | 7580 |
7. | 6359 | 17. | 1971 |
8. | 2639 | 18. | 1096 |
9. | 9564 | 19. | 2186 |
10. | 9179 | 20. | 5159 |
Nocturna (hora: 21:00) 64 - El Llanto SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6564 | 11. | 1021 |
2. | 3402 | 12. | 1256 |
3. | 0878 | 13. | 8935 |
4. | 4112 | 14. | 4906 |
5. | 5242 | 15. | 7173 |
6. | 7627 | 16. | 5971 |
7. | 1131 | 17. | 7428 |
8. | 8432 | 18. | 9401 |
9. | 0330 | 19. | 1487 |
10. | 6805 | 20. | 5168 |
Vespertina (Hora: 18:00) 00 - Los Huevos SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8400 | 11. | 0772 |
2. | 7166 | 12. | 7078 |
3. | 5155 | 13. | 8455 |
4. | 0290 | 14. | 1915 |
5. | 9789 | 15. | 1785 |
6. | 1306 | 16. | 2167 |
7. | 8166 | 17. | 4626 |
8. | 6353 | 18. | 0697 |
9. | 0022 | 19. | 0633 |
10. | 5797 | 20. | 5462 |
Matutina (hora: 15:00) 72 - La Sorpresa SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5872 | 11. | 4107 |
2. | 8290 | 12. | 4043 |
3. | 4428 | 13. | 5621 |
4. | 5565 | 14. | 1777 |
5. | 1842 | 15. | 4784 |
6. | 7914 | 16. | 0212 |
7. | 2088 | 17. | 6067 |
8. | 8418 | 18. | 3053 |
9. | 2059 | 19. | 5666 |
10. | 6935 | 20. | 9310 |
Primera (Hora:12:00) 90 - El miedo SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8490 | 11. | 3437 |
2. | 8494 | 12. | 4066 |
3. | 8929 | 13. | 0117 |
4. | 2820 | 14. | 6974 |
5. | 9451 | 15. | 7546 |
6. | 4543 | 16. | 9089 |
7. | 3786 | 17. | 2732 |
8. | 3203 | 18. | 6117 |
9. | 9251 | 19. | 9660 |
10. | 8736 | 20. | 1828 |
Previa (Hora:10:15) 11 - El Palito SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1111 | 11. | 1885 |
2. | 7301 | 12. | 5634 |
3. | 2598 | 13. | 0251 |
4. | 3046 | 14. | 0099 |
5. | 0309 | 15. | 6038 |
6. | 4772 | 16. | 1992 |
7. | 6411 | 17. | 5176 |
8. | 4182 | 18. | 6842 |
9. | 0817 | 19. | 0871 |
10. | 0817 | 20. | 9789 |
Cabezas del 31/12/2024
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
5805 |
Primera (Hora:12:00) |
9535 |
Nocturna (hora: 21:00) |
6794 |
Cabezas del 30/12/2024
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
4324 |
Primera (Hora:12:00) |
8305 |
Matutina (hora: 15:00) |
6467 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
5929 |
Nocturna (hora: 21:00) |
8382 |
La Quinta (hora: 22:15) |
1847 |
Quiniela Formoseña: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Formoseña y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (17:30 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22.00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS