Sorteos del 7/1/2025
La Quinta (hora: 22:15) 69 - Los Vicios SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0269 | 11. | 7917 |
2. | 7178 | 12. | 1538 |
3. | 5230 | 13. | 1090 |
4. | 4246 | 14. | 8278 |
5. | 6157 | 15. | 1077 |
6. | 9265 | 16. | 6941 |
7. | 0415 | 17. | 6372 |
8. | 6018 | 18. | 5585 |
9. | 2929 | 19. | 9873 |
10. | 3799 | 20. | 9505 |
Nocturna (hora: 21:00) 65 - El Cazador SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2665 | 11. | 9750 |
2. | 1292 | 12. | 8601 |
3. | 0522 | 13. | 7667 |
4. | 3046 | 14. | 7918 |
5. | 7110 | 15. | 2971 |
6. | 6714 | 16. | 4136 |
7. | 9208 | 17. | 0591 |
8. | 9394 | 18. | 3984 |
9. | 9126 | 19. | 9451 |
10. | 9861 | 20. | 4226 |
Vespertina (Hora: 18:00) 11 - El Palito SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3811 | 11. | 2192 |
2. | 5106 | 12. | 1068 |
3. | 7079 | 13. | 2212 |
4. | 2984 | 14. | 7122 |
5. | 0236 | 15. | 2689 |
6. | 5813 | 16. | 1080 |
7. | 9460 | 17. | 2834 |
8. | 7911 | 18. | 7590 |
9. | 5182 | 19. | 4170 |
10. | 3746 | 20. | 6391 |
Matutina (hora: 15:00) 84 - La Iglesia SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1884 | 11. | 5732 |
2. | 6739 | 12. | 5916 |
3. | 5167 | 13. | 8093 |
4. | 4189 | 14. | 8755 |
5. | 0552 | 15. | 6734 |
6. | 6956 | 16. | 6176 |
7. | 0968 | 17. | 0305 |
8. | 0380 | 18. | 8563 |
9. | 3986 | 19. | 9414 |
10. | 8191 | 20. | 6656 |
Primera (Hora:12:00) 45 - El vino SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3045 | 11. | 0337 |
2. | 0874 | 12. | 8751 |
3. | 9684 | 13. | 7762 |
4. | 1120 | 14. | 0595 |
5. | 1937 | 15. | 0133 |
6. | 0250 | 16. | 3035 |
7. | 4462 | 17. | 4890 |
8. | 4710 | 18. | 3210 |
9. | 6131 | 19. | 3317 |
10. | 9841 | 20. | 9416 |
Previa (Hora:10:15) 43 - El Balcon SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0843 | 11. | 9017 |
2. | 2448 | 12. | 0376 |
3. | 9079 | 13. | 0029 |
4. | 6297 | 14. | 9878 |
5. | 6232 | 15. | 5975 |
6. | 6922 | 16. | 2659 |
7. | 0967 | 17. | 3869 |
8. | 3669 | 18. | 9601 |
9. | 7477 | 19. | 1918 |
10. | 4907 | 20. | 6581 |
Cabezas del 6/1/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
5541 |
Primera (Hora:12:00) |
0504 |
Matutina (hora: 15:00) |
1624 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
0170 |
Nocturna (hora: 21:00) |
8374 |
La Quinta (hora: 22:15) |
8119 |
Cabezas del 4/1/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
1839 |
Primera (Hora:12:00) |
2780 |
Matutina (hora: 15:00) |
5306 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
9698 |
Nocturna (hora: 21:00) |
2487 |
La Quinta (hora: 22:15) |
5060 |
Quiniela Formoseña: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Formoseña y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (17:30 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22.00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS