Sorteos del 4/1/2025
La Quinta (hora: 22:15) 60 - La Virgen SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5060 | 11. | 1424 |
2. | 5979 | 12. | 7398 |
3. | 3046 | 13. | 2964 |
4. | 6902 | 14. | 3190 |
5. | 1425 | 15. | 9216 |
6. | 5083 | 16. | 1493 |
7. | 0212 | 17. | 4229 |
8. | 2225 | 18. | 0232 |
9. | 7345 | 19. | 6577 |
10. | 5552 | 20. | 2943 |
Nocturna (hora: 21:00) 87 - Los Piojos SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2487 | 11. | 1822 |
2. | 7549 | 12. | 3309 |
3. | 4671 | 13. | 9379 |
4. | 9480 | 14. | 5722 |
5. | 9556 | 15. | 5410 |
6. | 9945 | 16. | 9408 |
7. | 2902 | 17. | 4414 |
8. | 1191 | 18. | 0845 |
9. | 9570 | 19. | 8249 |
10. | 0102 | 20. | 4210 |
Vespertina (Hora: 18:00) 98 - La Lavandera SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9698 | 11. | 7440 |
2. | 8575 | 12. | 4357 |
3. | 6367 | 13. | 5508 |
4. | 0166 | 14. | 3022 |
5. | 4709 | 15. | 7404 |
6. | 8390 | 16. | 4668 |
7. | 8522 | 17. | 1400 |
8. | 5863 | 18. | 5722 |
9. | 9309 | 19. | 5271 |
10. | 7933 | 20. | 3304 |
Matutina (hora: 15:00) 06 - El Perro SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5306 | 11. | 2826 |
2. | 7582 | 12. | 2223 |
3. | 7383 | 13. | 8758 |
4. | 0326 | 14. | 9170 |
5. | 7469 | 15. | 9166 |
6. | 9180 | 16. | 5653 |
7. | 6983 | 17. | 7586 |
8. | 9008 | 18. | 2200 |
9. | 7356 | 19. | 0922 |
10. | 3297 | 20. | 3619 |
Primera (Hora:12:00) 80 - La bocha SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2780 | 11. | 5507 |
2. | 1200 | 12. | 3503 |
3. | 0796 | 13. | 8932 |
4. | 1647 | 14. | 7352 |
5. | 3451 | 15. | 3104 |
6. | 7344 | 16. | 6990 |
7. | 5737 | 17. | 9693 |
8. | 6012 | 18. | 2171 |
9. | 8639 | 19. | 8581 |
10. | 4103 | 20. | 6860 |
Previa (Hora:10:15) 39 - La Lluvia SORTEO TERMINADO |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1839 | 11. | 8511 |
2. | 0974 | 12. | 1523 |
3. | 5847 | 13. | 7812 |
4. | 6263 | 14. | 5136 |
5. | 7809 | 15. | 2582 |
6. | 5636 | 16. | 0482 |
7. | 9058 | 17. | 2566 |
8. | 7992 | 18. | 3360 |
9. | 3860 | 19. | 4061 |
10. | 5315 | 20. | 5238 |
Cabezas del 3/1/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
8852 |
Primera (Hora:12:00) |
6691 |
Matutina (hora: 15:00) |
2401 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
2136 |
Nocturna (hora: 21:00) |
5027 |
La Quinta (hora: 22:15) |
9312 |
Cabezas del 2/1/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
1111 |
Primera (Hora:12:00) |
8490 |
Matutina (hora: 15:00) |
5872 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
8400 |
Nocturna (hora: 21:00) |
6564 |
La Quinta (hora: 22:15) |
2052 |
Quiniela Formoseña: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Formoseña y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (17:30 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22.00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS