| Turista (hora: 22:15) 51 - El Serrucho |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0151 | 11. | 6128 |
| 2. | 6906 | 12. | 3281 |
| 3. | 2344 | 13. | 2453 |
| 4. | 5155 | 14. | 4160 |
| 5. | 1906 | 15. | 9617 |
| 6. | 6630 | 16. | 9481 |
| 7. | 7314 | 17. | 3906 |
| 8. | 8339 | 18. | 3770 |
| 9. | 3032 | 19. | 4305 |
| 10. | 0055 | 20. | 8292 |
| Nocturna (hora: 21:00) 61 - La Escopeta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8461 | 11. | 7111 |
| 2. | 1483 | 12. | 5155 |
| 3. | 0829 | 13. | 1502 |
| 4. | 7756 | 14. | 8884 |
| 5. | 1514 | 15. | 1028 |
| 6. | 9895 | 16. | 5915 |
| 7. | 3426 | 17. | 6898 |
| 8. | 6415 | 18. | 1273 |
| 9. | 7813 | 19. | 5992 |
| 10. | 6039 | 20. | 9489 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 40 - El Cura |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9540 | 11. | 8368 |
| 2. | 5817 | 12. | 1279 |
| 3. | 9261 | 13. | 3162 |
| 4. | 8775 | 14. | 6086 |
| 5. | 7715 | 15. | 5720 |
| 6. | 6709 | 16. | 6043 |
| 7. | 4106 | 17. | 0596 |
| 8. | 5944 | 18. | 7475 |
| 9. | 4137 | 19. | 3787 |
| 10. | 6559 | 20. | 6598 |
| Matutina (hora: 15:00) 64 - El Llanto |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9464 | 11. | 0831 |
| 2. | 8775 | 12. | 8125 |
| 3. | 6156 | 13. | 7613 |
| 4. | 6683 | 14. | 5598 |
| 5. | 3937 | 15. | 9872 |
| 6. | 9316 | 16. | 0586 |
| 7. | 4731 | 17. | 2320 |
| 8. | 3459 | 18. | 5088 |
| 9. | 7572 | 19. | 7786 |
| 10. | 6425 | 20. | 4420 |
| Primera (Hora:12:00) 07 - El Revolver |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2607 | 11. | 8012 |
| 2. | 6485 | 12. | 7761 |
| 3. | 6892 | 13. | 4214 |
| 4. | 2369 | 14. | 1546 |
| 5. | 9613 | 15. | 1581 |
| 6. | 3007 | 16. | 7204 |
| 7. | 9322 | 17. | 5682 |
| 8. | 5055 | 18. | 5919 |
| 9. | 8324 | 19. | 1855 |
| 10. | 7251 | 20. | 0109 |
| Previa (Hora:10:15) 95 - Los Anteojos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6695 | 11. | 6154 |
| 2. | 6614 | 12. | 5822 |
| 3. | 8261 | 13. | 7835 |
| 4. | 8913 | 14. | 0583 |
| 5. | 1288 | 15. | 1971 |
| 6. | 9185 | 16. | 0842 |
| 7. | 5674 | 17. | 3117 |
| 8. | 3539 | 18. | 9909 |
| 9. | 6359 | 19. | 5947 |
| 10. | 2804 | 20. | 4796 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 0791 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3892 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 7463 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 9735 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 4682 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 7555 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 8961 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 6884 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 6014 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 9465 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 5479 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 4021 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |