| Turista (hora: 22:15) 97 - La mesa |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5697 | 11. | 0407 |
| 2. | 6162 | 12. | 7916 |
| 3. | 4765 | 13. | 2640 |
| 4. | 7375 | 14. | 9474 |
| 5. | 7635 | 15. | 8498 |
| 6. | 4455 | 16. | 9345 |
| 7. | 2302 | 17. | 2786 |
| 8. | 3873 | 18. | 7659 |
| 9. | 1676 | 19. | 7331 |
| 10. | 7254 | 20. | 2447 |
| Nocturna (hora: 21:00) 18 - La Sangre |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5418 | 11. | 4682 |
| 2. | 5968 | 12. | 4665 |
| 3. | 1796 | 13. | 9926 |
| 4. | 8840 | 14. | 1209 |
| 5. | 4507 | 15. | 1817 |
| 6. | 6289 | 16. | 1693 |
| 7. | 5951 | 17. | 5689 |
| 8. | 8850 | 18. | 0716 |
| 9. | 3454 | 19. | 4524 |
| 10. | 9482 | 20. | 7359 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 22 - El loco |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 7122 | 11. | 6621 |
| 2. | 5361 | 12. | 0862 |
| 3. | 5016 | 13. | 2711 |
| 4. | 4311 | 14. | 4198 |
| 5. | 5152 | 15. | 5420 |
| 6. | 2139 | 16. | 4923 |
| 7. | 7062 | 17. | 4845 |
| 8. | 1145 | 18. | 6059 |
| 9. | 0743 | 19. | 7416 |
| 10. | 6990 | 20. | 3880 |
| Matutina (hora: 15:00) 28 - El cerro |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2928 | 11. | 6496 |
| 2. | 9274 | 12. | 3312 |
| 3. | 6906 | 13. | 8899 |
| 4. | 8119 | 14. | 8457 |
| 5. | 6078 | 15. | 4460 |
| 6. | 3161 | 16. | 3034 |
| 7. | 2363 | 17. | 4270 |
| 8. | 1176 | 18. | 7228 |
| 9. | 5729 | 19. | 7137 |
| 10. | 9867 | 20. | 7292 |
| Primera (Hora:12:00) 74 - Los Negros |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4474 | 11. | 1036 |
| 2. | 7102 | 12. | 4279 |
| 3. | 9932 | 13. | 4630 |
| 4. | 2522 | 14. | 0928 |
| 5. | 3210 | 15. | 7227 |
| 6. | 0911 | 16. | 0621 |
| 7. | 2153 | 17. | 7240 |
| 8. | 8246 | 18. | 4881 |
| 9. | 0164 | 19. | 9169 |
| 10. | 6552 | 20. | 9597 |
| Previa (Hora:10:15) 14 - El Borracho |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0714 | 11. | 9541 |
| 2. | 6131 | 12. | 5273 |
| 3. | 1543 | 13. | 0831 |
| 4. | 5403 | 14. | 0116 |
| 5. | 1944 | 15. | 5686 |
| 6. | 6640 | 16. | 3487 |
| 7. | 9444 | 17. | 6402 |
| 8. | 5426 | 18. | 2392 |
| 9. | 1016 | 19. | 3139 |
| 10. | 5990 | 20. | 8857 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 6695 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 2607 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 9464 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 9540 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 8461 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 0151 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 0791 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3892 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 7463 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 9735 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 4682 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 7555 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |