| Turista (hora: 22:15) 91 - El Excusado |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0091 | 11. | 1942 |
| 2. | 7365 | 12. | 5227 |
| 3. | 5146 | 13. | 0498 |
| 4. | 5306 | 14. | 2959 |
| 5. | 3437 | 15. | 7585 |
| 6. | 8756 | 16. | 9105 |
| 7. | 9646 | 17. | 0217 |
| 8. | 2323 | 18. | 4064 |
| 9. | 0784 | 19. | 7368 |
| 10. | 3851 | 20. | 4063 |
| Nocturna (hora: 21:00) 55 - Los gallegos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9155 | 11. | 6917 |
| 2. | 3377 | 12. | 9036 |
| 3. | 6611 | 13. | 0150 |
| 4. | 9854 | 14. | 5422 |
| 5. | 7022 | 15. | 5207 |
| 6. | 9455 | 16. | 2946 |
| 7. | 8905 | 17. | 2030 |
| 8. | 8010 | 18. | 2410 |
| 9. | 1039 | 19. | 0439 |
| 10. | 2089 | 20. | 8568 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 14 - El Borracho |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6614 | 11. | 3881 |
| 2. | 3067 | 12. | 0184 |
| 3. | 9990 | 13. | 0351 |
| 4. | 2391 | 14. | 0095 |
| 5. | 5931 | 15. | 0803 |
| 6. | 4865 | 16. | 8781 |
| 7. | 6866 | 17. | 0921 |
| 8. | 3505 | 18. | 7812 |
| 9. | 8467 | 19. | 6511 |
| 10. | 6270 | 20. | 4056 |
| Matutina (hora: 15:00) 55 - Los gallegos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1755 | 11. | 8917 |
| 2. | 8023 | 12. | 5820 |
| 3. | 8834 | 13. | 4631 |
| 4. | 4092 | 14. | 5532 |
| 5. | 7660 | 15. | 4899 |
| 6. | 5426 | 16. | 9607 |
| 7. | 3329 | 17. | 8964 |
| 8. | 1991 | 18. | 2472 |
| 9. | 2642 | 19. | 3974 |
| 10. | 7639 | 20. | 4548 |
| Primera (Hora:12:00) 56 - La Caida |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2156 | 11. | 5988 |
| 2. | 7721 | 12. | 0841 |
| 3. | 3957 | 13. | 4242 |
| 4. | 5083 | 14. | 4057 |
| 5. | 0383 | 15. | 2004 |
| 6. | 3380 | 16. | 0751 |
| 7. | 5551 | 17. | 7513 |
| 8. | 6443 | 18. | 5994 |
| 9. | 5863 | 19. | 7250 |
| 10. | 9201 | 20. | 9797 |
| Previa (Hora:10:15) 36 - La Manteca |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9636 | 11. | 4616 |
| 2. | 2865 | 12. | 7309 |
| 3. | 9367 | 13. | 3507 |
| 4. | 8895 | 14. | 0603 |
| 5. | 8079 | 15. | 1565 |
| 6. | 6701 | 16. | 5628 |
| 7. | 6246 | 17. | 7891 |
| 8. | 9222 | 18. | 0432 |
| 9. | 2254 | 19. | 0259 |
| 10. | 0839 | 20. | 5160 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 0714 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 4474 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 2928 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 7122 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 5418 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 5697 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 6695 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 2607 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 9464 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 9540 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 8461 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 0151 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |