| Turista (hora: 22:15) 54 - La vaca |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3254 | 11. | 9696 |
| 2. | 7083 | 12. | 6176 |
| 3. | 2029 | 13. | 3252 |
| 4. | 6147 | 14. | 7493 |
| 5. | 4452 | 15. | 3290 |
| 6. | 3764 | 16. | 5126 |
| 7. | 1348 | 17. | 7964 |
| 8. | 5936 | 18. | 4240 |
| 9. | 6580 | 19. | 3157 |
| 10. | 0678 | 20. | 4897 |
| Nocturna (hora: 21:00) 87 - Los Piojos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0587 | 11. | 6288 |
| 2. | 3615 | 12. | 0909 |
| 3. | 1282 | 13. | 9074 |
| 4. | 3899 | 14. | 9770 |
| 5. | 7883 | 15. | 2422 |
| 6. | 1391 | 16. | 6774 |
| 7. | 9425 | 17. | 0836 |
| 8. | 5697 | 18. | 6394 |
| 9. | 2047 | 19. | 3984 |
| 10. | 1730 | 20. | 3550 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 66 - Las Lombrices |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2766 | 11. | 6061 |
| 2. | 0038 | 12. | 7530 |
| 3. | 7682 | 13. | 0144 |
| 4. | 1083 | 14. | 8651 |
| 5. | 8193 | 15. | 8558 |
| 6. | 1571 | 16. | 0290 |
| 7. | 5602 | 17. | 1958 |
| 8. | 0292 | 18. | 5292 |
| 9. | 9378 | 19. | 9019 |
| 10. | 0633 | 20. | 4103 |
| Matutina (hora: 15:00) 21 - La mujer |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1221 | 11. | 9350 |
| 2. | 0038 | 12. | 5975 |
| 3. | 2555 | 13. | 9209 |
| 4. | 2272 | 14. | 7338 |
| 5. | 2048 | 15. | 6425 |
| 6. | 2635 | 16. | 1582 |
| 7. | 0412 | 17. | 4544 |
| 8. | 5644 | 18. | 3141 |
| 9. | 7242 | 19. | 6714 |
| 10. | 4653 | 20. | 1403 |
| Primera (Hora:12:00) 96 - El Marido |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4396 | 11. | 2395 |
| 2. | 3174 | 12. | 3620 |
| 3. | 6176 | 13. | 1339 |
| 4. | 4633 | 14. | 9905 |
| 5. | 9772 | 15. | 2271 |
| 6. | 4121 | 16. | 9399 |
| 7. | 8790 | 17. | 3376 |
| 8. | 4324 | 18. | 6012 |
| 9. | 9826 | 19. | 2241 |
| 10. | 7633 | 20. | 8898 |
| Previa (Hora:10:15) 37 - El Dentista |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8537 | 11. | 8394 |
| 2. | 5651 | 12. | 0288 |
| 3. | 9772 | 13. | 3261 |
| 4. | 2396 | 14. | 6108 |
| 5. | 8265 | 15. | 4313 |
| 6. | 8692 | 16. | 6218 |
| 7. | 7764 | 17. | 6571 |
| 8. | 2020 | 18. | 4595 |
| 9. | 1246 | 19. | 0337 |
| 10. | 4844 | 20. | 9418 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 9636 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 2156 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 1755 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 6614 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 9155 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 0091 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 0714 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 4474 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 2928 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 7122 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 5418 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 5697 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |